NO JUDUL BUKU HARGA
| 301 | Buku Saku Pedoman Obat Untuk Keperawatan Psikiatri, Ed. 2 | 176,000 |
| 302 | Buku Saku Pegangan Uji Diagnostik, Ed. 3 | 224,000 |
| 303 | Buku Saku Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kesehatan Bates, Ed. 5 | 125,000 |
| 304 | Buku Saku Pemeriksaan Laboraturium & Diagnosa Dengan Implikasi Keperawatan, Ed. 2 | 101,000 |
| 305 | Buku Saku Penuntun Kedaruratan Medis | 110,000 |
| 306 | Buku Saku Perawatan Kesehatan Ibu & Anak | 142,000 |
| 307 | Buku Saku Perawatan Tali Pusat | 21,000 |
| 308 | Buku Saku Perkembangan Anak | 36,000 |
| 309 | Buku Saku Persalinan, Ed. 2 | 62,000 |
| 310 | Buku Saku Praktik Asuhan Keperawatan Ibu Intranatal | 28,000 |
| 311 | Buku Saku Praktik Bidan | 26,000 |
| 312 | Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan | 84,000 |
| 313 | Buku Saku Praktikum Keperawatan Anak | 54,000 |
| 314 | Buku Saku Praktikum, Kebutuhan Dasar Manusia | 39,000 |
| 315 | Buku Saku Prosedur Keperawatan Medikal Bedah | 46,000 |
| 316 | Buku Saku Prosedur Klinis Keperawatan, Ed. 5 | 175,000 |
| 317 | Buku Saku Psikiatri | 128,000 |
| 318 | Buku Saku Psikiatri, Ed. 6 | 109,000 |
| 319 | Buku Saku Robbin Dasar Patologi Penyakit, Ed. 7 | 194,000 |
| 320 | Buku Saku Tanda dan Gejala, Ed. 2 | 149,000 |
| 321 | Buku Saku Terapi Intravena, Ed. 2 | 66,000 |
| 322 | Buku Saku Untuk Dokter Paktik Di Layanan Pimer, Ed. 2 | 51,000 |
| 323 | Buku Teks & Atlas Berwarna Histopatologi | 480,000 |
| 324 | Bunga Rampai AsKep Kesehatan Jiwa | 54,000 |
| 325 | Bunyi Jantung & Murmur dari Bayi Hingga Dewasa, Ed. 4 | 135,000 |
| 326 | Caring & Communicating Hubungan Interpersonal Dalam Keperawatan, Ed. 2 | 70,000 |
| 327 | Catatan Kuliah Anestesi Klinis, Ed. 3 | 41,000 |
| 328 | Catatan Kuliah Anestesi, Ed. 4 | 65,000 |
| 329 | Catatan Kuliah IKM, Kegiatan KIA di Puskesmas | 53,000 |
| 330 | Catatan Kuliah Psikiatri, Ed. 6 | 56,000 |
| 331 | Catatan Saku Neonatologi, Ed. 2 | 30,000 |
| 332 | Catatan Saku Perawatan Kritis, Ed. 2 | 41,000 |
| 333 | Dasar Patologis Penyakit, Ed. 7 | 982,000 |
| 334 | Dasar-Dasar Dokumentasi Keperawatan | 41,000 |
| 335 | Dasar-Dasar EKG, Ed. 6 | 56,000 |
| 336 | Dasar-Dasar Fisiologi Kardiovaskuler | 62,000 |
| 337 | Dasar-Dasar Ginekologi & Obstetri Gant | 241,000 |
| 338 | Dasar-Dasar Ilmu THT, Ed. 2 | 168,000 |
| 339 | Dasar-Dasar Karies, Penyakit Dan Penanggulangannya | 79,000 |
| 340 | Dasar-Dasar Keamanan Makanan | 67,000 |
| 341 | Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Ed. 2 | 87,000 |
| 342 | Dasar-Dasar Keperawatan Maternitas Ed.6 | 158,000 |
| 343 | Dasar-Dasar Keperawatan Profesional | 66,000 |
| 344 | Dasar-Dasar Mikrobiologi Parasitologi Untuk Perawat | 40,000 |
| 345 | Dasar-Dasar Obstetri Ginekologi, Ed. 6 | 122,000 |
| 346 | Dasar-Dasar Patofisiologi | 26,000 |
| 347 | Dasar-Dasar Pediatri, Ed. 3 | 188,000 |
| 348 | Dasar-Dasar Riset Keperawatan, Ed. 2 | 90,000 |
| 349 | Dasar-Dasar Teknik Operasi Ginekologi | 237,000 |
| 350 | Defisiensi Vitamin A & Akibatnya | 63,000 |
| 351 | Demam Berdarah Dengue; Diagnosis, Pengobatan, Pencegahan Dan Pengendalian, Ed. 2 | 52,000 |
| 352 | Dermatologi Dasar Untuk Praktik Klinik | 304,000 |
| 353 | Desain Konstruksi Dan Kegunaan Pesawat Ortodonti Lepas, Ed. 5 | 97,000 |
| 354 | Diagnosa Keperawatan Aplikasi Pada Praktik Klinis, Ed. 9 | 455,000 |
| 355 | Diagnosa Keperawatan Dengan Rencana Asuhan, Ed. 10 | 77,000 |
| 356 | Diagnosa Keperawatan Sejahtera | 79,000 |
| 357 | Diagnosa Keperawatan, Ed. 7 | 109,000 |
| 358 | Diagnosis Banding Dalam Obstetri Ginekologi A-Z | 72,000 |
| 359 | Diagnosis Banding di Layanan Primer, Ed. 3 | 186,000 |
| 360 | Diagnosis Fisik Adam, Ed. 17 | 158,000 |
| 361 | Diagnosis Fisik Major, Ed. Revisi | 154,000 |
| 362 | Diagnosis Fisik; Evaluasi Diagnosis dan Fungsi di Bangsal | 207,000 |
| 363 | Diagnosis Kelainan Dalam Mulut Petunjuk Bagi Klinis | 84,000 |
| 364 | Diagnosis Keperawatan Definisi & Klasifikasi 2012-2014 | 58,000 |
| 365 | Diagnosis Klinis Awal Dari Masalah Menuju Diagnosis, Ed. 2 | 40,000 |
| 366 | Diagnosis Topik Neurologi, Ed. 4 | 217,000 |
| 367 | Diet Anak Sakit Gizi Klinik, Ed. 2 | 35,000 |
| 368 | Diit Pada Anak Sakit | 54,000 |
| 369 | Dilema Etik & Pengambilan Keputusan Etis | 31,000 |
| 370 | Dinamika Etika & Hukum Kedokteran | 69,000 |
| 371 | Disritmia (Aritmia) pada Anak | 46,000 |
| 372 | Dokumentasi Asuhan Kebidanan Konsep Dan Praktik | 32,000 |
| 373 | Dokumentasi Keperawatan | 202,000 |
| 374 | EKG 12 Sadapan Terpercaya | 151,000 |
| 375 | Embriologi Fungsional, Ed. 2 | 186,000 |
| 376 | Embriologi Kedokteran Langman, Ed. 10 | 304,000 |
| 377 | English Conversation For Nursing Personel, Ed. 2 | 29,000 |
| 378 | English For Midwifery Students | 47,000 |
| 379 | English For Midwives | 43,000 |
| 380 | English For Midwives Practical Guidance For Antenantal Care | 39,000 |
| 381 | English For Special Purposes Hospital, Diseases & Medicines | 78,000 |
| 382 | Ensiklopedia Biokimia & Biologi Molekuler | 157,000 |
| 383 | Ensiklopedia Keperawatan | 194,000 |
| 384 | Epidemiologi Reproduktif | 79,000 |
| 385 | Epidemologi Untuk Kebidanan | 23,000 |
| 386 | Epidemologi; Suatu Pengantar, Ed. 2 | 193,000 |
| 387 | Esensial Anatomi Fisiologi Dalam Asuhan Maternitas, Ed. 2 | 72,000 |
| 388 | Esensial Kebidanan | 20,000 |
| 389 | Esensial Stroke | 35,000 |
| 390 | Esensial Stroke Untuk Layanan Primer | 41,000 |
| 391 | Etika & Hukum Kesehatan | 44,000 |
| 392 | Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan | 47,000 |
| 393 | Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Ed. 4 | 101,000 |
| 394 | Etika Keperawatan | 40,000 |
| 395 | Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik | 43,000 |
| 396 | Etika Keperawatan Untuk SMK Kesehatan | 44,000 |
| 397 | Etika Keperawatan; Praktik Asuhan Holistik, Ed. 2 | 83,000 |
| 398 | Everyday English For Nursing | 69,000 |
| 399 | Farmakognosi Untuk SMK Farmasi Vol. 1 | 54,000 |
| 400 | Farmakognosi Untuk SMK Farmasi Vol. 2 | 54,000 |
| 401 | Farmakognosi & Farmakobioteknologi, Ed. 2, Vol. 1 | 105,000 |
| 402 | Farmakognosi & Farmakobioteknologi, Ed. 2, Vol. 2 | 93,000 |
| 403 | Farmakognosi & Farmakobioteknologi, Ed. 2, Vol. 3 | 54,000 |
| 404 | Farmakognosi dan Fitoterapi | 116,000 |
| 405 | Farmakokinetika & Farmakodinamika Dasar Kuantitatif Terapi Obat | 62,000 |
| 406 | Farmakokinetika Klinis Dasar, Ed. 5 | 88,000 |
| 407 | Farmakologi & Terapi Obat-Obatan Saluran Cerna | 36,000 |
| 408 | Farmakologi & Terapi Pediatri | 274,000 |
| 409 | Farmakologi & Toksikologi, Ed. 3 | 132,000 |
| 410 | Farmakologi Dasar & Klinik, Ed.12, Vol.1 | 340,000 |
| 411 | Farmakologi Dasar & Klinik, Ed.12, Vol.2 | 345,000 |
| 412 | Farmakologi Kebidanan | 156,000 |
| 413 | Farmakologi Keperawatan, Ed. 2 | 45,000 |
| 414 | Farmakologi Molekuler Mekanisme Kerja Obat Pada Tingkat Molekul | 37,000 |
| 415 | Farmakologi Pendekatan Proses Keperawatan | 296,000 |
| 416 | Farmakologi Ulasan Bergambar, Ed. 4 | 231,000 |
| 417 | Farmakologi Untuk SMK Farmasi | 54,000 |
| 418 | Farmasetika Dasar & Hitungan Farmasi | 58,000 |
| 419 | Farmasi Klinik; Teori & Penerapan | 160,000 |
| 420 | Farmasi Klinis Oxford | 151,000 |
| 421 | Farmasi Rumah Sakit | 108,000 |
| 422 | FASTtrack Peracikan & Penyerahan Obat | 60,000 |
| 423 | Fisika Kedokteran | 97,000 |
| 424 | Fisika Lingkungan | 118,000 |
| 425 | Fisika Tubuh Manusia, Ed. 2 | 118,000 |
| 426 | Fisiologi & Anatomi Modern Untuk Perawat, Ed. 2 | 101,000 |
| 427 | Fisiologi Kardiovaskuler Berbasis Masalah Keperawatan | 35,000 |
| 428 | Fisiologi Manusia & Mekanisme Penyakit, Ed. 9 | 222,000 |
| 429 | Fisiologi Manusia Sebuah Pendekatan Terintegrasi, Ed. 6 | 590,000 |
| 430 | Fisiologi Manusia; Dari Sel ke Sistem, Ed. 6 | 354,000 |
| 431 | Fisioterapi Pada Lansia | 58,000 |
| 432 | Foto Aura & Kristal | 62,000 |
| 433 | Gangguan Tumbuh Kembang Dentokraniofasial | 76,000 |
| 434 | Gawat Darurat di Bidang Penyakit Dalam | 64,000 |
| 435 | Gawat Darurat Ginekologi dan Obstetri | 52,000 |
| 436 | Gawat Darurat Obstetri Ginekologi Untuk Profesi Bidan | 85,000 |
| 437 | Geligi Tiruan Lengkap Lepas | 83,000 |
| 438 | General English Material For Health Student | 77,000 |
| 439 | Genetika Manusia & Kedokteran, Ed. 3 | 42,000 |
| 440 | Gizi & Dietetika, Ed. 2 | 170,000 |
| 441 | Gizi Dalam Daur Kehidupan, Ed. 2 | 68,000 |
| 442 | Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi | 42,000 |
| 443 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 204,000 |
| 444 | Gizi Kesehatan Reproduksi Buku Saku Bidan | 20,000 |
| 445 | Gizi Meningkatkan Kualitas Manula | 33,000 |
| 446 | Goodheart Diagnosis Fotografik & Penatalaksanaan Penyakit Kulit, Ed. 3 | 385,000 |
| 447 | Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapi Vol. 1, Ed. 10 | 172,000 |
| 448 | Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapi Vol. 2, Ed. 10 | 119,000 |
| 449 | Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapi Vol. 3, Ed. 10 | 114,000 |
| 450 | Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapi Vol. 4, Ed. 10 | 156,000 |
| 451 | Goodman & Gilman; Manual Farmakologi & Terapi | 339,000 |
| 452 | HACCP; Sekilas Pandang | 54,000 |
| 453 | Harrison Gastroenterologi & Hepatologi | 386,000 |
| 454 | Harrison Nefrologi & Gangguan Asam Basa | 239,000 |
| 455 | Hati-Hati Dengan Nyeri Dada | 58,000 |
| 456 | Hematologi Klinik Ringkas | 61,000 |
| 457 | Hepatitis Virus B, Ed. 2 | 48,000 |
| 458 | Higiene Personal Ketrampilan Klinis Perawat | 57,000 |
| 459 | Histologi Dasar Junqueira Teks & Atlas, Ed. 12 | 347,000 |
| 460 | Hormon Kortikosteroid | 30,000 |
| 461 | Hospital Conversation | 31,000 |
| 462 | Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat, Ed. 2 | 29,000 |
| 463 | Ilmu Endodontik Dalam Praktik, Ed. 11 | 190,000 |
| 464 | Ilmu Geligi Tiruan Jembatan | 56,000 |
| 465 | Ilmu Gizi Menjadi Sangat Mudah, Ed. 2 | 110,000 |
| 466 | Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & KB, Ed. 2 | 101,000 |
| 467 | Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat | 176,000 |
| 468 | Ilmu Kedokteran Olahraga | 44,000 |
| 469 | Ilmu Kedokteran Pencegahan & Komunitas | 77,000 |
| 470 | Ilmu Keperawatan Jilid I | 139,000 |
| 471 | Ilmu Keperawatan Jilid II | 138,000 |
| 472 | Ilmu Kesehatan Anak Buku Saku Bidan | 24,000 |
| 473 | Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kebidanan | 35,000 |
| 474 | Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan | 36,000 |
| 475 | Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Mahasiswa Kebidanan | 88,000 |
| 476 | Ilmu Malaria Klinik | 40,000 |
| 477 | Ilmu Patologi | 99,000 |
| 478 | Ilmu Pencegahan Penyakit Jaringan Keras & Jaringan Pendukung Gigi | 89,000 |
| 479 | Ilmu Penyakit Kulit | 135,000 |
| 480 | Ilmu Resep | 87,000 |
| 481 | Ilmu Resep Untuk SMK Farmasi Vol. 1 | 54,000 |
| 482 | Ilmu Resep Untuk SMK Farmasi Vol. 2 | 54,000 |
| 483 | Ilmu THT Esensial, Ed. 5 | 143,000 |
| 484 | Indikator Perbaikan Kesehatan Lingkungan Anak | 37,000 |
| 485 | Ingin Mempunyai Anak | 42,000 |
| 486 | Internet Bagi Profesional Kedokteran | 58,000 |
| 487 | Interpretasi Akurat Bunyi Jantung + Kaset | 87,000 |
| 488 | Interpretasi EKG Pedoman Untuk Perawat | 58,000 |
| 489 | Intisari Biologi | 101,000 |
| 490 | Intisari Buku Ajar Diagnostik Fisik | 56,000 |
| 491 | Intisari Farmakologi Untuk Perawat | 40,000 |
| 492 | Intisari Fisika | 88,000 |
| 493 | Intisari Gizi Klinik | 39,000 |
| 494 | Intisari Histologi | 45,000 |
| 495 | Intisari Kimia Farmasi, Ed. 2 | 85,000 |
| 496 | Intisari Kimia Organik | 75,000 |
| 497 | Intisari Kimia Umum | 70,000 |
| 498 | Intisari Medikal - Bedah Buku Praktik Klinik, Ed.3 | 62,000 |
| 499 | Intisari Mikrobiologi & Imunologi | 105,000 |
| 500 | Intisari Pediatrik Buku Praktik Klinik | 65,000 |
0 komentar:
Posting Komentar