NO JUDUL BUKU HARGA
| 701 | Modul Kebidanan Nifas Sepsis Puerperalis | 31,000 |
| 702 | Modul Kebidanan Persalinan: Persalinan Macet | 39,000 |
| 703 | Modul Komunikasi Pasien-Dokter Suatu Pendekatan Holistik | 45,000 |
| 704 | Modul Manajemen Intrapartum, Ed. 4 | 185,000 |
| 705 | Modul SMK Kesehatan Anfis & Ilmu Dasar Penyakit | 48,000 |
| 706 | Modul SMK Kesehatan Asisten Keperawatan | 43,000 |
| 707 | Modul SMK Kesehatan K3LH | 51,000 |
| 708 | Modul SMK Kesehatan Komunikasi & Psikologi | 43,000 |
| 709 | Modul SMK Kesehatan Perawatan Pasien & Tindakan Kenyamanan | 48,000 |
| 710 | Modul SMK Kesehatan Pertumbuhan & Perkembangan Manusia | 55,000 |
| 711 | Modul SMK Kesehatan Prinsip Keseimbangan Nutrisi & Cairan | 43,000 |
| 712 | Modul SMK Kesehatan Tanda Vital & Tinggi Berat Badan Pengukuran & Pencatatan | 43,000 |
| 713 | Mukositis Akibat Radiasi | 50,000 |
| 714 | Murtagh Tip Praktik Untuk Dokter, Ed. 5 | 80,000 |
| 715 | Mutiara Paru Atlas Radiologi dan Ilustrasi | 64,000 |
| 716 | Mutu Pelayanan Kesehatan | 64,000 |
| 717 | Nelson Esensi Pediatri, Ed. 4 | 321,000 |
| 718 | Neuroanatomi Klinik, Ed. 7 | 372,000 |
| 719 | Neuroanatomi; Atlas Struktur, Potongan & Sistem, Ed. 2 | 96,000 |
| 720 | Neurologi Praktis | 79,000 |
| 721 | Nyeri Kronis Pedoman Terai Untuk Praktik Dokter | 36,000 |
| 722 | Nyeri Persalinan | 90,000 |
| 723 | Obat Tradisional | 50,000 |
| 724 | Obesitas, Diabetes Melitus, Dislipidemia | 56,000 |
| 725 | Obstetri & Ginekologi | 128,000 |
| 726 | Obstetri & Ginekologi Panduan Praktik, Ed. 2 | 142,000 |
| 727 | Obstetri Fisiologi Ilmu Kesehatan Reproduksi, Ed. 2 | 44,000 |
| 728 | Obstetri Ginekologi Referensi Ringkas | 43,000 |
| 729 | Obstetri Patologi, Ed. 2 | 57,000 |
| 730 | Obstetri William, Ed. 23, Vol. 1 | 259,000 |
| 731 | Obstetri William, Ed. 23, Vol. 1 & 2 (Set) | 490,000 |
| 732 | Obstetri William, Ed. 23, Vol. 2 | 242,000 |
| 733 | Oftalmologi Umum, Ed. 17 | 182,000 |
| 734 | Oklusi, Ed. 2 | 120,000 |
| 735 | Operasi Bibir Sumbing | 33,000 |
| 736 | Operasi Kebidanan Kandungan & KB Untuk Dokter Umum | 93,000 |
| 737 | Panduan Belajar Asuhan Neonatus, Bayi & Balita | 28,000 |
| 738 | Panduan Belajar Keperawatan Emergensi | 96,000 |
| 739 | Panduan Belajar Keperawatan Ibu-Bayi Baru Lahir, Ed. 3 | 96,000 |
| 740 | Panduan Belajar Keperawatan Jiwa & Psikiatrik, Ed. 3 | 114,000 |
| 741 | Panduan Belajar Keperawatan Pediatrik, Ed. 3 | 139,000 |
| 742 | Panduan Konsul Cepat untuk Kedokteran Klinik | 113,000 |
| 743 | Panduan Lengkap Kehamilan Melahirkan | 199,000 |
| 744 | Panduan Lengkap Pencegahan Dan Pengendalian Dengue Dan Demam Berdarah Dengue | 63,000 |
| 745 | Panduan Lengkap Perawatan Untuk Bayi Dan Balita | 191,000 |
| 746 | Panduan Menghadapi OSCE | 91,000 |
| 747 | Panduan Pelayanan Medik | 43,000 |
| 748 | Panduan Pembuangan Limbah Perbekalan Farmasi | 36,000 |
| 749 | Panduan Pemeriksaan Antenatal | 76,000 |
| 750 | Panduan Pemeriksaan Kesehatan Dengan Dokumentasi Soapie, Ed. 2 | 143,000 |
| 751 | Panduan Penatalaksanaan Infeksi Pada Traktus Genitalis & Urinarium | 109,000 |
| 752 | Panduan Penatalaksanaan Kanker Ginekologi | 62,000 |
| 753 | Panduan Pengalaman Belajar Lapangan, Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik | 52,000 |
| 754 | Panduan Pengendalian Kolera | 52,000 |
| 755 | Panduan Penghitungan Obat Untuk Perawat, Bidan | 42,000 |
| 756 | Panduan Praktik Mahasiswa Kebidanan | 59,000 |
| 757 | Panduan Praktikum Kebutuhan Dasar Manusia Untuk SMK Kesehatan | 44,000 |
| 758 | Panduan Praktis Diagnosis & Tata Laksana Penyakit Saraf | 48,000 |
| 759 | Panduan Praktis Ilmu Penyakit Dalam Diagnosis & Terapi, Ed. 2 | 105,000 |
| 760 | Panduan Praktis Kedaruratan Ilmu Penyakit Dalam Diagnosis & Terapi | 50,000 |
| 761 | Panduan Praktis Pemeriksaan Neurologis | 53,000 |
| 762 | Panduan Ringkasan Obstetri Williams, Ed. 21 | 187,000 |
| 763 | Panduan Studi Epidemologi & Biostatistika, Ed. 5 | 61,000 |
| 764 | Pap Smear; Apa Yang Anda Perlu | 43,000 |
| 765 | Parasitologi Kedokteran Ditinjau Dari Organ Tubuh Yang Diserang | 105,000 |
| 766 | Parasitologi Medik I Helmintologi | 63,000 |
| 767 | Parasitologi Untuk Keperawatan | 61,000 |
| 768 | Patofisiologi Aplikasi Pada Praktik Keperawatan | 111,000 |
| 769 | Patofisiologi Dalam Kebidanan | 78,000 |
| 770 | Patofisiologi Paru Esensial | 52,000 |
| 771 | Patofisiologi Penyakit Pengantar Menuju Kedokteran Klinis, Ed. 5 | 267,000 |
| 772 | Patofisiologi Untuk Keperawatan | 66,000 |
| 773 | Patofisiologi, Ed. 6, Vol. 1 | 204,000 |
| 774 | Patofisiologi, Ed. 6, Vol. 1 & 2 (set) | 392,000 |
| 775 | Patofisiologi, Ed. 6, Vol. 2 | 217,000 |
| 776 | Patologi Anatomi, Tanya & Jawab Interaktif Bergambar | 279,000 |
| 777 | Patologi Klinik | 73,000 |
| 778 | Patologi Pada Kehamilan Manajemen & Asuhan Kebidanan | 89,000 |
| 779 | Patologi Umum & Sistematika, Vol. 1 | 177,000 |
| 780 | Patologi Umum & Sistematika, Vol. 2 | 234,000 |
| 781 | Pedoman Gizi Pediatrik Pendekatan Algoritmik | 63,000 |
| 782 | Pedoman Gizi Pengkajian & Dokumentasi | 63,000 |
| 783 | Pedoman Keperawatan Emergensi, Ed. 2 | 193,000 |
| 784 | Pedoman Keperawatan Kritis, Ed. 3 | 145,000 |
| 785 | Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik, Ed. 4 | 274,000 |
| 786 | Pedoman Klinis Pediatrik | 230,000 |
| 787 | Pedoman Mutu Air Minum, Ed. 3 | 145,000 |
| 788 | Pedoman Obat Buku Saku Bidan | 50,000 |
| 789 | Pedoman Obat Pediatrik dan Implikasi Keperawatan + Rujukan Cepat Obat | 172,000 |
| 790 | Pedoman Obat Untuk Perawat | 397,000 |
| 791 | Pedoman Pemeriksaan Laboratorium & Diagnostik, Ed. 6 | 194,000 |
| 792 | Pedoman Perawatan Di Rumah | 101,000 |
| 793 | Pedoman Perawatan Pasien | 67,000 |
| 794 | Pedoman Praktik Keperawatan | 207,000 |
| 795 | Pedoman Praktis Perawatan Ibu & Bayi | 41,000 |
| 796 | Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Perawat | 64,000 |
| 797 | Pedoman Teknik Dasar Untuk Laboratorium Kesehatan, Ed. 2 | 178,000 |
| 798 | Pemakaian Glukokortikoid Pada Pengobatan | 54,000 |
| 799 | Pemastian Mutu Obat Kompendium Pedoman dan Bahan-Bahan Terkait, Vol. 1 | 91,000 |
| 800 | Pemastian Mutu Obat Kompendium Pedoman dan Bahan-Bahan Terkait, Vol. 2 | 86,000 |
| 801 | Pembahasan Masalah Penyakit Jantung Anak, Ed. 2 | 56,000 |
| 802 | Pemberian Makanan, Suplemen & Obat Pada Anak | 51,000 |
| 803 | Pembuangan Tinja & Limbah Cair | 64,000 |
| 804 | Pemeriksaan Fisik & Anamnesis Klinis | 135,000 |
| 805 | Pemeriksaan Kesehatan Bayi Pendekatan Multidimensi | 75,000 |
| 806 | Pemeriksaan Klinik Neurologik Dalam Praktik | 54,000 |
| 807 | Pemeriksaan Neurologi Anak | 42,000 |
| 808 | Pemeriksaan Patologi Untuk Diagnosis Neoplasma Mulut | 69,000 |
| 809 | Penanganan ISPA pada Anak di RS | 54,000 |
| 810 | Penatalaksanaan Cedera Kranioserebral di Instalasi Gawat Darurat | 19,000 |
| 811 | Penatalaksanaan Dalam Persalinan | 54,000 |
| 812 | Pencabutan Gigi Geligi | 63,000 |
| 813 | Pencegahan dan Penatalaksanaan Cedera Olahraga, Ed. 2 | 46,000 |
| 814 | Pencegahan Kebutaan Pada Anak | 33,000 |
| 815 | Pencemaran Kesehatan Lingkungan | 37,000 |
| 816 | Pendidikan dan Konsultasi Gizi | 50,000 |
| 817 | Pendidikan Keperawatan Berdasarkan Problem-Based Learning | 113,000 |
| 818 | Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan | 51,000 |
| 819 | Pengantar & Teori Ilmu Sosial Budaya Dasar Kebidanan | 34,000 |
| 820 | Pengantar Dokumentasi Proses Keperawatan | 42,000 |
| 821 | Pengantar Epidemiologi, Ed. 2 | 52,000 |
| 822 | Pengantar Genetika Medik | 62,000 |
| 823 | Pengantar Ilmu Pangan | 85,000 |
| 824 | Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan & Pendidikan Kesehatan Gigi | 43,000 |
| 825 | Pengantar Keperawatan Keluarga | 32,000 |
| 826 | Pengantar Keperawatan Profesional | 51,000 |
| 827 | Pengantar Kesehatan Lingkungan | 73,000 |
| 828 | Pengantar Kimia; Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran & Program Strata 1 Fakultas Bioeksakta | 255,000 |
| 829 | Pengantar Komunikasi Bagi Siswa Perawat | 63,000 |
| 830 | Pengantar Kuliah Obstetri | 327,000 |
| 831 | Pengantar Perawatan Di Ruang Operasi | 45,000 |
| 832 | Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan | 42,000 |
| 833 | Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan | 63,000 |
| 834 | Pengantar Proses Keperawatan | 41,000 |
| 835 | Pengantar Psikologi Keperawatan Untuk SMK Kesehatan | 44,000 |
| 836 | Pengantar Riset; Pedekatan Ilmiah Untuk Profesi Kesehatan | 87,000 |
| 837 | Pengantar Statistik Keperawatan | 36,000 |
| 838 | Pengantar Statistik Kesehatan | 46,000 |
| 839 | Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan | 128,000 |
| 840 | Pengelolaan Tingkah Laku Pasien Pada Praktik Dokter Gigi, Ed. 2 | 67,000 |
| 841 | Pengembangan Staf Keperawatan | 147,000 |
| 842 | Pengendalian Infeksi Silang di Klinik Gigi | 56,000 |
| 843 | Pengkajian Fisik Keperawatan, Ed. 2 | 54,000 |
| 844 | Pengkajian Keperawatan Kritis, Ed. 2 | 70,000 |
| 845 | Penilaian Status Gizi | 106,000 |
| 846 | Penjamin Kualitas Dalam Keperawatan Konsep, Metode dan Studi Kasus | 51,000 |
| 847 | Penjaminan Mutu Praktek Dokter Keluarga | 42,000 |
| 848 | Penulisan & Penerbitan Buku Pegangan Untuk Perawat | 55,000 |
| 849 | Penuntun Belajar Asuhan Kebidanan Ibu Hamil | 52,000 |
| 850 | Penuntun Belajar Fisiologi | 75,000 |
| 851 | Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri & Ginekologi, Ed. 2 | 101,000 |
| 852 | Penuntun Praktik Asuhan Neonatus, Bayi & Balita | 31,000 |
| 853 | Penuntun Praktikum Anatomi Fisiologi | 62,000 |
| 854 | Penuntun Praktikum Biokimia Untuk Mahasiswa Keperawatan | 54,000 |
| 855 | Penuntun Praktikum Patologi Anatomi | 66,000 |
| 856 | Penuntun Praktis Anestesi | 64,000 |
| 857 | Penuntun Praktis Peresepan Obat | 64,000 |
| 858 | Penuntun Praktis Perhitungan Farmasi, Ed. 2 | 32,000 |
| 859 | Penyajian Kasus Pada Pediatri, Ed. 2 | 68,000 |
| 860 | Penyakit Bawaan Makanan | 89,000 |
| 861 | Penyakit di Usia Tua | 53,000 |
| 862 | Penyakit Infeksi Tropik Pada Anak, Ed. 2 | 75,000 |
| 863 | Penyakit Jamur Kulit | 69,000 |
| 864 | Peracikan Sediaan Steril, Ed. 2 | 136,000 |
| 865 | Peran Strees Terhadap Kesehatan Jaringan Periodonsium | 47,000 |
| 866 | Perawat Sebagai Pendidik; Prinsip-Prinsip Pengajaran & Pembelajaran | 193,000 |
| 867 | Perawatan Anak Sakit, Ed. 2 | 94,000 |
| 868 | Perawatan Bayi Resiko Tinggi | 63,000 |
| 869 | Perawatan Endodontik Pada Anak | 54,000 |
| 870 | Perawatan Gawat Darurat | 66,000 |
| 871 | Perawatan Gigi Anak, Ed. 2 | 119,000 |
| 872 | Perawatan Gigi Terpadu Untuk Lansia | 135,000 |
| 873 | Perawatan Maternitas, Ed. 2 | 113,000 |
| 874 | Perawatan Pulpa Gigi Endodonti | 79,000 |
| 875 | Perawatan Pulpa Gigi Endodonti, Ed. 3 | 58,000 |
| 876 | Perencanaan Asuhan Keperawatan Perioperatif | 224,000 |
| 877 | Peresepan Untuk Ibu Hamil, Ed. 2 | 92,000 |
| 878 | Perkembangan Bayi Minggu Per Minggu Pada Tahun Pertama | 75,000 |
| 879 | Pernik-Pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien & Dokter | 24,000 |
| 880 | Persalinan & Kelahiran Asuhan Kebidanan, Ed. 2 | 84,000 |
| 881 | Persalinan & Melahirkan Praktik Berbasis Bukti | 95,000 |
| 882 | Petunjuk Bergambar Endodontik Bedah | 120,000 |
| 883 | Petunjuk Bergambar Mahkota & Jembatan | 63,000 |
| 884 | Petunjuk Membaca Foto Untuk Dokter Umum | 116,000 |
| 885 | Petunjuk Praktis Anastesi Lokal | 56,000 |
| 886 | Petunjuk Praktis Denver Developmental Screening Test | 33,000 |
| 887 | Petunjuk Praktis Operasi Kecil | 39,000 |
| 888 | Phillips; Buku Ajar Ilmu Bahan Kedokteran Gigi | 296,000 |
| 889 | Pickard Manual Konservasi Restoratif, Ed. 9 | 209,000 |
| 890 | Pitt Ford Problem-Based Learning Dalam Endodontologi | 232,000 |
| 891 | Pokok-Pokok Anestesi Kompedium untuk Praktik | 43,000 |
| 892 | Poliemilietis & Dasar Pembedahan | 62,000 |
| 893 | Praktik Kebidanan Kesehatan Masyarakat | 61,000 |
| 894 | Praktik Kebidanan Riset Dan Isu | 58,000 |
| 895 | Praktik Kedokteran Di Negara Berkembang | 169,000 |
| 896 | Praktik Keperawatan Kesehatan Komunitas, Ed. 2 | 165,000 |
| 897 | Praktik Keperawatan Profesional Konsep & Perspektif, Ed. 4 | 179,000 |
| 898 | Praktik Kesehatan Gigi Masyarakat | 59,000 |
| 899 | Praktik Sistem Manajemen Laboratorium | 91,000 |
| 900 | Praktikum Histologi; Sediaan Fotografik | 124,000 |
0 komentar:
Posting Komentar