| No | JUDUL BUKU | HARGA |
| 1 | 365 Cara Membuat Anak Tidur | 66,000 |
| 2 | 365 Cara Menenangkan Tangisan Bayi | 55,000 |
| 3 | 365 Kiat Mengasuh Bayi | 85,000 |
| 4 | 365 Tip Untuk Bayi Pada Tahun Pertama | 63,000 |
| 5 | ABC Asuhan Antenatal, Ed. 4 | 48,000 |
| 6 | ABC Asuhan Persalinan | 39,000 |
| 7 | ABC Kesehatan Mental | 62,000 |
| 8 | ABC Telinga, Hidung dan Tenggorok, Ed. 5 | 144,000 |
| 9 | ACSM; Panduan Uji Latihan Jasmani dan Peresepannya | 91,000 |
| 10 | Active English For Nurses | 54,000 |
| 11 | Alat-Alat Ortodonsi Cekat, Prinsip Dan Praktik | 79,000 |
| 12 | Algoritme Pengambilan Keputusan Klinis | 64,000 |
| 13 | Anak Dibawah Tiga Tahun | 221,000 |
| 14 | Analisis Farmasi, Ed. 2 | 128,000 |
| 15 | Analisis Kualitatif Semimikro, Ed. 8 | 55,000 |
| 16 | Anastesi Lokal, Ed. 3 | 62,000 |
| 17 | Anatomi & Fisiologi Terapan Dalam Kebidanan, Ed. 3 | 88,000 |
| 18 | Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia, Latihan dan Panduan Belajar | 108,000 |
| 19 | Anatomi & Fisiologi Untuk Keperawatan | 63,000 |
| 20 | Anatomi & Fisiologi Untuk Pemula | 183,000 |
| 21 | Anatomi & Fisiologi Untuk Perawat, Ed. 10 | 128,000 |
| 22 | Anatomi & Fisiologi Untuk SMK Kesehatan Jilid 1 | 44,000 |
| 23 | Anatomi & Fisiologi Untuk SMK Kesehatan Jilid 2 | 44,000 |
| 24 | Anatomi Abdomen | 44,000 |
| 25 | Anatomi Dan Fisiologi untuk Bidan | 121,000 |
| 26 | Anatomi Fisiologi Kurikulum Berbasis Kompetensi Untuk Keperawatan & Kebidanan, Ed. 4 | 91,000 |
| 27 | Anatomi Fisiologi Modul 1; Tubuh Manusia dan Sistem Reproduksi, Ed. 2 | 54,000 |
| 28 | Anatomi Fisiologi Modul 2; Kelenjar Endokrin dan Sistem Persarafan, Ed. 2 | 58,000 |
| 29 | Anatomi Fisiologi Modul 3; Sistem Lokomotor dan Penginderaan, Ed. 2 | 62,000 |
| 30 | Anatomi Fisiologi Modul 4; Sistem Pernafasan dan Sistem Kardiovaskuler, Ed. 2 | 62,000 |
| 31 | Anatomi Fisiologi Modul 5; Sistem Perkemihan dan Sistem Pencernaan, Ed. 2 | 51,000 |
| 32 | Anatomi Fisiologi Untuk SMK Kesehatan, Ed. 2 | 74,000 |
| 33 | Anatomi Fungsional Dari Sistem Pengunyahan | 46,000 |
| 34 | Anatomi Gigi, Ed. 2 | 99,000 |
| 35 | Anatomi Klinik Berdasarkan Regio, Ed. 9 | 500,000 |
| 36 | Anatomi Klinik untuk Mahasiswa Kedokteran, Ed. 6 | 416,000 |
| 37 | Anatomi Klinis Berdasarkan Sistem | 516,000 |
| 38 | Anatomi Klinis Dasar | 481,000 |
| 39 | Anatomi Pelvis | 61,000 |
| 40 | Anatomi Sistem Regional & Perkembangan | 37,000 |
| 41 | Anda & Sang Bayi | 77,000 |
| 42 | Anemia Masalah Gizi Pada Remaja Wanita | 30,000 |
| 43 | Anestesia Lokal Dalam Perawatan Konservasi Gigi | 44,000 |
| 44 | Anestesiologi, Ed. 10 | 66,000 |
| 45 | Ansel Bentuk Sediaan Farmasetis & Sistem Penghantaran Obat, Ed. 9 | 249,000 |
| 46 | Antioksidan Manfaat Vitamin C Bagi Kesehatan | 51,000 |
| 47 | Aplikasi Klinis Patofisiologi Pemeriksaan & Manajemen, Ed. 2 | 174,000 |
| 48 | ASI Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan | 58,000 |
| 49 | Asisten Keperawatan, Satuan Pendekatan | 287,000 |
| 50 | Asma Panduan Penatalaksanaan Klinis | 43,000 |
| 51 | Asuhan Gizi Klinik | 72,000 |
| 52 | Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP | 36,000 |
| 53 | Asuhan Kebidanan Antenatal | 58,000 |
| 54 | Asuhan Kebidanan Antenatal Penuntun Belajar, Ed. 2 | 33,000 |
| 55 | Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi | 31,000 |
| 56 | Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Penuntun | 31,000 |
| 57 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 37,000 |
| 58 | Asuhan Kebidanan Komunitas Konsep & Praktik | 39,000 |
| 59 | Asuhan Kebidanan Patologi Modul Praktikum | 32,000 |
| 60 | Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Kelahiran | 84,000 |
| 61 | Asuhan Keperawatan Geriatrik | 304,000 |
| 62 | Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural | 91,000 |
| 63 | Asuhan Keperawatan Keluarga, Aplikasi Pada Praktik Klinis | 43,000 |
| 64 | Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Endokrin | 45,000 |
| 65 | Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Mata | 64,000 |
| 66 | Asuhan Keperawatan Komunitas Teori & Praktik | 30,000 |
| 67 | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persarafan | 43,000 |
| 68 | Asuhan Keperawatan Perinatal | 46,000 |
| 69 | Asuhan Neonatus Rujukan Cepat | 108,000 |
| 70 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita | 40,000 |
| 71 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita Penuntun Belajar Praktik Klinik | 35,000 |
| 72 | Atlas Anatomi Manusia 1 & 2, Ed. 16 | 800,000 |
| 73 | Atlas Anatomi Sobotta, Ed. 23 (3 Vol + Tabel) | 1,670,000 |
| 74 | Atlas Bantu Kedokteran Gigi Penyakit Mulut | 122,000 |
| 75 | Atlas Bantu Penyakit Infeksi | 84,000 |
| 76 | Atlas Bantu Tanda Klinik | 89,000 |
| 77 | Atlas Bantu THT | 72,000 |
| 78 | Atlas Berwarna & Teks Biokimia | 250,000 |
| 79 | Atlas Berwarna Anatomi Manusia, Ed. 7 | 825,000 |
| 80 | Atlas Berwarna dan Teks Fisiologi | 262,000 |
| 81 | Atlas Berwarna Lesi Mulut Yang Sering Ditemukan, Ed. 4 | 185,000 |
| 82 | Atlas Berwarna Mikrobiologi Kedokteran | 419,000 |
| 83 | Atlas Berwarna Parasitologi Klinik | 265,000 |
| 84 | Atlas Berwarna Saripati Penyakit Kulit, Ed. 2 | 322,000 |
| 85 | Atlas Berwarna Teknik Pemeriksaan Kelainan THT | 87,000 |
| 86 | Atlas dan Dasar-Dasar Teknik Bedah Minor | 133,000 |
| 87 | Atlas Diagnostik Malaria | 86,000 |
| 88 | Atlas Hematologi Heckner, Ed. 11 | 145,000 |
| 89 | Atlas Histologi DiFiore, Ed. 11 | 425,000 |
| 90 | Atlas Parasitologi Kedokteran | 85,000 |
| 91 | Atlas Parasitologi Kedokteran, Ed. 2 | 190,000 |
| 92 | Atlas Praktikum Histologi | 96,000 |
| 93 | Atlas Saku Penyakit Mulut, Ed.2 | 156,000 |
| 94 | Atlas Teknik Radiografi Sistem Radiologi Dasar | 118,000 |
| 95 | Awas Pengeroposan Tulang | 56,000 |
| 96 | Bahaya Bahan Kimia pada Kesehatan Manusia | 62,000 |
| 97 | Bahaya Kimia Sampling & Pengukuran Kontaminasi Kimia Di Udara | 70,000 |
| 98 | Bakteri Anaerob Yang Erat Kaitannya Dengan Problem Klinik | 43,000 |
| 99 | Basic Life Support Buku Panduan, Ed. 13 | 119,000 |
| 100 | Bayi Anda Tahun Pertama, Tip Bergambar Perawatan Bayi Tahap Demi Tahap | 69,000 |
0 komentar:
Posting Komentar