NO JUDUL BUKU HARGA
| 901 | Premenstrual Syndrome | 22,000 |
| 902 | Prinsip & Praktik Ilmu Endodosin, Ed. 3 | 373,000 |
| 903 | Prinsip & Praktik Keperawatan Perioperatif | 39,000 |
| 904 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 1 | 275,000 |
| 905 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 2 | 279,000 |
| 906 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 3 | 254,000 |
| 907 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 4 | 278,000 |
| 908 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 5 | 289,000 |
| 909 | Problem Gastroenterologi Daerah | 48,000 |
| 910 | Promosi Kesehatan | 52,000 |
| 911 | Promosi Kesehatan Dalam Kebidanan Prinsip & Paktik, Ed. 2 | 58,000 |
| 912 | Prosedur Keperawatan Darurat | 87,000 |
| 913 | Prosedur Laboratorium Dasar Untuk Bakteriologis Klinis, Ed. 2 | 75,000 |
| 914 | Prosedur Penting Dalam Kedaruratan | 98,000 |
| 915 | Prosedur Perawatan di Rumah | 184,000 |
| 916 | Prosedur Tetap Obgin | 45,000 |
| 917 | Proses Asuhan Gizi Kajian Kasus Klinis | 48,000 |
| 918 | Proses Keperawatan Aplikasi Model Konseptual, Ed. 4 | 124,000 |
| 919 | Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa, Ed. 2 | 48,000 |
| 920 | Protozoologi Kedokteran | 42,000 |
| 921 | Psikiatri Forensik | 58,000 |
| 922 | Psikiatri Komprehensif Soal & Pembahasan | 42,000 |
| 923 | Psikologi Ibu Dan Anak; Buku Ajar Untuk Bidan | 36,000 |
| 924 | Psikologi Kebidanan | 21,000 |
| 925 | Psikologi Kehamilan | 35,000 |
| 926 | Psikologi Kesehatan Pengantar Untuk Perawatan Dan Profesional Kesehatan Lain, Ed. 2 | 118,000 |
| 927 | Psikologi Untuk Keperawatan, Ed. 2 | 61,000 |
| 928 | Pungsi Vena Dan Kanulasi Ketrampilan Klinis Perawat | 65,000 |
| 929 | Racun dan Keracunan | 122,000 |
| 930 | Radiografi Intraoral | 39,000 |
| 931 | Radiografi Periapikal | 29,000 |
| 932 | Radiologi Kedokteran Gigi Aplikasi CBCT 3D | 54,000 |
| 933 | Ragam Metode Kontrasebsi | 62,000 |
| 934 | Ragam Topik OSCE Esensial | 91,000 |
| 935 | Rekomendasi Praktik Pilihan Untuk Penggunaan Kontrasepsi, Ed. 2 | 76,000 |
| 936 | Rencana Asuhan Keperawatan Maternal & Bayi Baru Lahir | 231,000 |
| 937 | Rencana Asuhan Keperawatan Onkologi | 117,000 |
| 938 | Rencana Asuhan Keperawatan Pediatrik Dengan Clinical Pathways | 153,000 |
| 939 | Rencana Asuhan Keperawatan Pediatrik Saron, Eg. 3 | 123,000 |
| 940 | Rencana Asuhan Keperawatan Psikiatrik, Ed. 3 | 183,000 |
| 941 | Rencana Asuhan Keperawatan; Pedoman Untuk Perencanaan dan Pendokumentasian dan Perawatan Pasien, Ed. 3 | 230,000 |
| 942 | Rencana Perawatan Maternal/Bayi; Pedoman Untuk Perencanaan Dan Dokumentasi Perawatan Klien, Ed. 2 | 264,000 |
| 943 | Resensi Ilmu Laboratorium Klinis | 132,000 |
| 944 | Respirologi | 64,000 |
| 945 | Resusitasi Bayi Baru Lahir | 45,000 |
| 946 | Ringkasan Patologi Anatomi, Ed. 2 | 382,000 |
| 947 | Riset Keperawatan; Buku Ajar Dan Latihan, Ed. 4 | 109,000 |
| 948 | Riset Keperawatan; Sejarah & Metodologi | 89,000 |
| 949 | Rujukan Cepat di Ruang ICU/CCU | 24,000 |
| 950 | Rujukan Cepat Kebidanan | 64,000 |
| 951 | Rujukan Cepat Keperawatan Klinis | 110,000 |
| 952 | Rujukan Cepat Obat Tanpa Resep Untuk Praktisi | 77,000 |
| 953 | Rujukan Cepat Obstetri & Ginekologi | 46,000 |
| 954 | Rujukan Cepat Pediatrik & Kesehatan Anak | 83,000 |
| 955 | Rujukan Cepat Psikiatri | 55,000 |
| 956 | Sains dalam Keperawatan (Fisika, Kimia, Biologi) | 136,000 |
| 957 | Satu-Satunya Buku EKG yang Anda Perlukan, Ed. 7 | 80,000 |
| 958 | Segala Sesuatu Tentang Hepatitis ABC | 36,000 |
| 959 | Sembilan Bulan Kehamilan & Melahirkan | 41,000 |
| 960 | Senam Hamil | 32,000 |
| 961 | Senam Hamil & Nifas Pedoman Praktis Bidan | 56,000 |
| 962 | Senaria Istilah Kedokteran Gigi | 67,000 |
| 963 | Seri Asuhan Kebidanan; Kehamilan | 36,000 |
| 964 | Seri Asuhan Kebidanan; Kehamilan Normal | 33,000 |
| 965 | Seri Asuhan Kebidanan; Mual & Muntah Kehamilan | 116,000 |
| 966 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Endokrin | 42,000 |
| 967 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Ginjal | 42,000 |
| 968 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Hati | 43,000 |
| 969 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Kardiovaskular | 41,000 |
| 970 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Pernapasan | 39,000 |
| 971 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Sistem Muskuloskeletal | 63,000 |
| 972 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Kanker | 35,000 |
| 973 | Seri Pedoman Praktis Keperawatan Medikal Bedah, Ed. 2 | 166,000 |
| 974 | Seri Pedoman Praktis Keseimbangan Cairan Elektrolit Dan Asam Basa | 100,000 |
| 975 | Seri Pedoman Praktis Panduan Tindakan Keperawatan Klinik Praktis | 56,000 |
| 976 | Seri Pedoman Praktis Pencegahan Infeksi & Praktik Yang Aman | 85,000 |
| 977 | Seri Pedoman Praktis Terapi Intravena, Ed. 2 | 99,000 |
| 978 | Seri Pedoman Praktis; Pemantauan Dan Pengkajian Janin, Ed. 4 | 100,000 |
| 979 | Seri Pedoman Praktis; Pengkajian Kesehatan, Ed. 3 | 132,000 |
| 980 | Seri Pedoman Praktis; Pengkajian Pediatrik, Ed. 4 | 73,000 |
| 981 | Seri Praktik Kebidanan; Kelas Antenatal | 89,000 |
| 982 | Seri Praktik Kebidanan; Pemulihan Luka | 39,000 |
| 983 | Silabus Peridonti, Ed. 4 | 145,000 |
| 984 | Sinopsis Obstetri, Jilid 1, Ed. 3 | 41,000 |
| 985 | Sinopsis Obstetri, Jilid 2, Ed. 3 | 35,000 |
| 986 | Sirkumsisi | 48,000 |
| 987 | Sistem Imun, Imunisasi & Penyakit Imun | 45,000 |
| 988 | Sistem Kekebalan Tubuh | 40,000 |
| 989 | Sistematika Interpretasi EKG; Pedoman Praktik | 61,000 |
| 990 | Sitologi Pap Smear Panduan Dokter & Bidan | 85,000 |
| 991 | Skin Grafting Petunjuk Penting | 30,000 |
| 992 | Soal-Soal Ilmu Kebidanan Fisiologi | 63,000 |
| 993 | Soal-Soal Ilmu Kebidanan Patologi | 91,000 |
| 994 | SOAP Untuk Urologi | 44,000 |
| 995 | Sosiologi Keperawatan | 46,000 |
| 996 | Standart Perawatan Pasien, Ed. 7, Vol. 1 | 230,000 |
| 997 | Standart Perawatan Pasien, Ed. 7, Vol. 2 | 231,000 |
| 998 | Statistik Farmasi | 144,000 |
| 999 | Statistik Keperawatan Pendekatan Praktik | 63,000 |
| 1000 | Strategi Sintesis & Rancangan Obat Organik, Ed. 2 | 125,000 |
| 1001 | Stroke; Panduan Perawatan | 42,000 |
| 1002 | Tambahan Amalgam; Berbahaya Untuk Kesehatan | 65,000 |
| 1003 | Tanda-Tanda Vital Suhu Tubuh | 33,000 |
| 1004 | Tanya Jawab Buku Ajar Ortopedi & Fraktur Sistem Apley | 39,000 |
| 1005 | Tanya Jawab Seputar darah Tinggi, Ed. 2 | 85,000 |
| 1006 | Teknik Alexander | 161,000 |
| 1007 | Teknik Dasar Pemberian Obat Bagi Perawat | 43,000 |
| 1008 | Teknik Khitan; Panduan Lengkap, Sistematis dan Praktis | 58,000 |
| 1009 | Teknik Mengeluarkan Gigi Fraktur | 43,000 |
| 1010 | Teknik Pemeriksaan THT | 36,000 |
| 1011 | Teknik Radiografi Tulang Ekstremitas Atas | 58,000 |
| 1012 | Teknologi Farmasi Sediaan Tablet | 141,000 |
| 1013 | Teks & Atlas Berwarna Patofisiologi | 322,000 |
| 1014 | Teori dan Praktik Keperawatan Pendekatan | 305,000 |
| 1015 | Teori Praktik Kebidanan | 72,000 |
| 1016 | Terapi & Rehabilitasi Fraktur | 218,000 |
| 1017 | Terapi Gizi dan Diet Rumah Sakit, Ed. 2 | 81,000 |
| 1018 | Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa | 31,000 |
| 1019 | Terapi Oksigen Aplikasi Klinis | 26,000 |
| 1020 | Terapi Wicara Untuk Praktis Pendidik & Kesehatan | 39,000 |
| 1021 | Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Ed. 11 | 277,000 |
| 1022 | Tinjauan Klinis Penyakit Mulut | 85,000 |
| 1023 | Tip Terapi | 35,000 |
| 1024 | Tip Untuk Dokter | 31,000 |
| 1025 | Tip Untuk Perawat | 26,000 |
| 1026 | Trauma Oral & Maksilofasial | 131,000 |
| 1027 | Tuberkulosis Klinik, Ed. 2 | 83,000 |
| 1028 | Tumbuh Kembang Anak, Ed. 2 | 99,000 |
| 1029 | Tumbuh Kembang Manusia Untuk SMK Jilid 1 | 44,000 |
| 1030 | Tumbuh Kembang Manusia Untuk SMK Jilid 2 | 44,000 |
| 1031 | Tumbuh Kembang Perilaku Manusia | 53,000 |
| 1032 | Tutorial Diagnosis Banding, Ed. 4 | 91,000 |
| 1033 | Ultrasonografi Buku Ajar Obstetri Ginekologi | 162,000 |
| 1034 | Undang-Undang Kesehatan Untuk SMK Farmasi | 54,000 |
| 1035 | Vademecum Pediatrik, Ed. 13 | 108,000 |
| 1036 | Vinir Porselen Laminasi | 86,000 |
| 1037 | WHO Manual Pembuatan Foto Diagnostik | 96,000 |
| 1038 | Wilson Buku Ajar Kimia Medisinal, Ed. 11 | 272,000 |
| 1039 | Woelfel Anatomi Gigi, Ed. 8 | 371,000 |
0 komentar:
Posting Komentar