| No | JUDUL BUKU | HARGA |
| 1 | 365 Cara Membuat Anak Tidur | 66,000 |
| 2 | 365 Cara Menenangkan Tangisan Bayi | 55,000 |
| 3 | 365 Kiat Mengasuh Bayi | 85,000 |
| 4 | 365 Tip Untuk Bayi Pada Tahun Pertama | 63,000 |
| 5 | ABC Asuhan Antenatal, Ed. 4 | 48,000 |
| 6 | ABC Asuhan Persalinan | 39,000 |
| 7 | ABC Kesehatan Mental | 62,000 |
| 8 | ABC Telinga, Hidung dan Tenggorok, Ed. 5 | 144,000 |
| 9 | ACSM; Panduan Uji Latihan Jasmani dan Peresepannya | 91,000 |
| 10 | Active English For Nurses | 54,000 |
| 11 | Alat-Alat Ortodonsi Cekat, Prinsip Dan Praktik | 79,000 |
| 12 | Algoritme Pengambilan Keputusan Klinis | 64,000 |
| 13 | Anak Dibawah Tiga Tahun | 221,000 |
| 14 | Analisis Farmasi, Ed. 2 | 128,000 |
| 15 | Analisis Kualitatif Semimikro, Ed. 8 | 55,000 |
| 16 | Anastesi Lokal, Ed. 3 | 62,000 |
| 17 | Anatomi & Fisiologi Terapan Dalam Kebidanan, Ed. 3 | 88,000 |
| 18 | Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia, Latihan dan Panduan Belajar | 108,000 |
| 19 | Anatomi & Fisiologi Untuk Keperawatan | 63,000 |
| 20 | Anatomi & Fisiologi Untuk Pemula | 183,000 |
| 21 | Anatomi & Fisiologi Untuk Perawat, Ed. 10 | 128,000 |
| 22 | Anatomi & Fisiologi Untuk SMK Kesehatan Jilid 1 | 44,000 |
| 23 | Anatomi & Fisiologi Untuk SMK Kesehatan Jilid 2 | 44,000 |
| 24 | Anatomi Abdomen | 44,000 |
| 25 | Anatomi Dan Fisiologi untuk Bidan | 121,000 |
| 26 | Anatomi Fisiologi Kurikulum Berbasis Kompetensi Untuk Keperawatan & Kebidanan, Ed. 4 | 91,000 |
| 27 | Anatomi Fisiologi Modul 1; Tubuh Manusia dan Sistem Reproduksi, Ed. 2 | 54,000 |
| 28 | Anatomi Fisiologi Modul 2; Kelenjar Endokrin dan Sistem Persarafan, Ed. 2 | 58,000 |
| 29 | Anatomi Fisiologi Modul 3; Sistem Lokomotor dan Penginderaan, Ed. 2 | 62,000 |
| 30 | Anatomi Fisiologi Modul 4; Sistem Pernafasan dan Sistem Kardiovaskuler, Ed. 2 | 62,000 |
| 31 | Anatomi Fisiologi Modul 5; Sistem Perkemihan dan Sistem Pencernaan, Ed. 2 | 51,000 |
| 32 | Anatomi Fisiologi Untuk SMK Kesehatan, Ed. 2 | 74,000 |
| 33 | Anatomi Fungsional Dari Sistem Pengunyahan | 46,000 |
| 34 | Anatomi Gigi, Ed. 2 | 99,000 |
| 35 | Anatomi Klinik Berdasarkan Regio, Ed. 9 | 500,000 |
| 36 | Anatomi Klinik untuk Mahasiswa Kedokteran, Ed. 6 | 416,000 |
| 37 | Anatomi Klinis Berdasarkan Sistem | 516,000 |
| 38 | Anatomi Klinis Dasar | 481,000 |
| 39 | Anatomi Pelvis | 61,000 |
| 40 | Anatomi Sistem Regional & Perkembangan | 37,000 |
| 41 | Anda & Sang Bayi | 77,000 |
| 42 | Anemia Masalah Gizi Pada Remaja Wanita | 30,000 |
| 43 | Anestesia Lokal Dalam Perawatan Konservasi Gigi | 44,000 |
| 44 | Anestesiologi, Ed. 10 | 66,000 |
| 45 | Ansel Bentuk Sediaan Farmasetis & Sistem Penghantaran Obat, Ed. 9 | 249,000 |
| 46 | Antioksidan Manfaat Vitamin C Bagi Kesehatan | 51,000 |
| 47 | Aplikasi Klinis Patofisiologi Pemeriksaan & Manajemen, Ed. 2 | 174,000 |
| 48 | ASI Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan | 58,000 |
| 49 | Asisten Keperawatan, Satuan Pendekatan | 287,000 |
| 50 | Asma Panduan Penatalaksanaan Klinis | 43,000 |
| 51 | Asuhan Gizi Klinik | 72,000 |
| 52 | Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP | 36,000 |
| 53 | Asuhan Kebidanan Antenatal | 58,000 |
| 54 | Asuhan Kebidanan Antenatal Penuntun Belajar, Ed. 2 | 33,000 |
| 55 | Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi | 31,000 |
| 56 | Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Penuntun | 31,000 |
| 57 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 37,000 |
| 58 | Asuhan Kebidanan Komunitas Konsep & Praktik | 39,000 |
| 59 | Asuhan Kebidanan Patologi Modul Praktikum | 32,000 |
| 60 | Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Kelahiran | 84,000 |
| 61 | Asuhan Keperawatan Geriatrik | 304,000 |
| 62 | Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural | 91,000 |
| 63 | Asuhan Keperawatan Keluarga, Aplikasi Pada Praktik Klinis | 43,000 |
| 64 | Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Endokrin | 45,000 |
| 65 | Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Mata | 64,000 |
| 66 | Asuhan Keperawatan Komunitas Teori & Praktik | 30,000 |
| 67 | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persarafan | 43,000 |
| 68 | Asuhan Keperawatan Perinatal | 46,000 |
| 69 | Asuhan Neonatus Rujukan Cepat | 108,000 |
| 70 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita | 40,000 |
| 71 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita Penuntun Belajar Praktik Klinik | 35,000 |
| 72 | Atlas Anatomi Manusia 1 & 2, Ed. 16 | 800,000 |
| 73 | Atlas Anatomi Sobotta, Ed. 23 (3 Vol + Tabel) | 1,670,000 |
| 74 | Atlas Bantu Kedokteran Gigi Penyakit Mulut | 122,000 |
| 75 | Atlas Bantu Penyakit Infeksi | 84,000 |
| 76 | Atlas Bantu Tanda Klinik | 89,000 |
| 77 | Atlas Bantu THT | 72,000 |
| 78 | Atlas Berwarna & Teks Biokimia | 250,000 |
| 79 | Atlas Berwarna Anatomi Manusia, Ed. 7 | 825,000 |
| 80 | Atlas Berwarna dan Teks Fisiologi | 262,000 |
| 81 | Atlas Berwarna Lesi Mulut Yang Sering Ditemukan, Ed. 4 | 185,000 |
| 82 | Atlas Berwarna Mikrobiologi Kedokteran | 419,000 |
| 83 | Atlas Berwarna Parasitologi Klinik | 265,000 |
| 84 | Atlas Berwarna Saripati Penyakit Kulit, Ed. 2 | 322,000 |
| 85 | Atlas Berwarna Teknik Pemeriksaan Kelainan THT | 87,000 |
| 86 | Atlas dan Dasar-Dasar Teknik Bedah Minor | 133,000 |
| 87 | Atlas Diagnostik Malaria | 86,000 |
| 88 | Atlas Hematologi Heckner, Ed. 11 | 145,000 |
| 89 | Atlas Histologi DiFiore, Ed. 11 | 425,000 |
| 90 | Atlas Parasitologi Kedokteran | 85,000 |
| 91 | Atlas Parasitologi Kedokteran, Ed. 2 | 190,000 |
| 92 | Atlas Praktikum Histologi | 96,000 |
| 93 | Atlas Saku Penyakit Mulut, Ed.2 | 156,000 |
| 94 | Atlas Teknik Radiografi Sistem Radiologi Dasar | 118,000 |
| 95 | Awas Pengeroposan Tulang | 56,000 |
| 96 | Bahaya Bahan Kimia pada Kesehatan Manusia | 62,000 |
| 97 | Bahaya Kimia Sampling & Pengukuran Kontaminasi Kimia Di Udara | 70,000 |
| 98 | Bakteri Anaerob Yang Erat Kaitannya Dengan Problem Klinik | 43,000 |
| 99 | Basic Life Support Buku Panduan, Ed. 13 | 119,000 |
| 100 | Bayi Anda Tahun Pertama, Tip Bergambar Perawatan Bayi Tahap Demi Tahap | 69,000 |
Sabtu, 28 Februari 2015
Minggu, 22 Februari 2015
DAFTAR HARGA BUKU EGC UPDATE SEPTEMBER 2014 Bagian 6
SEMUA HARGA DIBAWAH INI BELUM TERMASUK DISKON
NO JUDUL BUKU HARGA
NO JUDUL BUKU HARGA
| 901 | Premenstrual Syndrome | 22,000 |
| 902 | Prinsip & Praktik Ilmu Endodosin, Ed. 3 | 373,000 |
| 903 | Prinsip & Praktik Keperawatan Perioperatif | 39,000 |
| 904 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 1 | 275,000 |
| 905 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 2 | 279,000 |
| 906 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 3 | 254,000 |
| 907 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 4 | 278,000 |
| 908 | Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam, Ed. 13, Vol. 5 | 289,000 |
| 909 | Problem Gastroenterologi Daerah | 48,000 |
| 910 | Promosi Kesehatan | 52,000 |
| 911 | Promosi Kesehatan Dalam Kebidanan Prinsip & Paktik, Ed. 2 | 58,000 |
| 912 | Prosedur Keperawatan Darurat | 87,000 |
| 913 | Prosedur Laboratorium Dasar Untuk Bakteriologis Klinis, Ed. 2 | 75,000 |
| 914 | Prosedur Penting Dalam Kedaruratan | 98,000 |
| 915 | Prosedur Perawatan di Rumah | 184,000 |
| 916 | Prosedur Tetap Obgin | 45,000 |
| 917 | Proses Asuhan Gizi Kajian Kasus Klinis | 48,000 |
| 918 | Proses Keperawatan Aplikasi Model Konseptual, Ed. 4 | 124,000 |
| 919 | Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa, Ed. 2 | 48,000 |
| 920 | Protozoologi Kedokteran | 42,000 |
| 921 | Psikiatri Forensik | 58,000 |
| 922 | Psikiatri Komprehensif Soal & Pembahasan | 42,000 |
| 923 | Psikologi Ibu Dan Anak; Buku Ajar Untuk Bidan | 36,000 |
| 924 | Psikologi Kebidanan | 21,000 |
| 925 | Psikologi Kehamilan | 35,000 |
| 926 | Psikologi Kesehatan Pengantar Untuk Perawatan Dan Profesional Kesehatan Lain, Ed. 2 | 118,000 |
| 927 | Psikologi Untuk Keperawatan, Ed. 2 | 61,000 |
| 928 | Pungsi Vena Dan Kanulasi Ketrampilan Klinis Perawat | 65,000 |
| 929 | Racun dan Keracunan | 122,000 |
| 930 | Radiografi Intraoral | 39,000 |
| 931 | Radiografi Periapikal | 29,000 |
| 932 | Radiologi Kedokteran Gigi Aplikasi CBCT 3D | 54,000 |
| 933 | Ragam Metode Kontrasebsi | 62,000 |
| 934 | Ragam Topik OSCE Esensial | 91,000 |
| 935 | Rekomendasi Praktik Pilihan Untuk Penggunaan Kontrasepsi, Ed. 2 | 76,000 |
| 936 | Rencana Asuhan Keperawatan Maternal & Bayi Baru Lahir | 231,000 |
| 937 | Rencana Asuhan Keperawatan Onkologi | 117,000 |
| 938 | Rencana Asuhan Keperawatan Pediatrik Dengan Clinical Pathways | 153,000 |
| 939 | Rencana Asuhan Keperawatan Pediatrik Saron, Eg. 3 | 123,000 |
| 940 | Rencana Asuhan Keperawatan Psikiatrik, Ed. 3 | 183,000 |
| 941 | Rencana Asuhan Keperawatan; Pedoman Untuk Perencanaan dan Pendokumentasian dan Perawatan Pasien, Ed. 3 | 230,000 |
| 942 | Rencana Perawatan Maternal/Bayi; Pedoman Untuk Perencanaan Dan Dokumentasi Perawatan Klien, Ed. 2 | 264,000 |
| 943 | Resensi Ilmu Laboratorium Klinis | 132,000 |
| 944 | Respirologi | 64,000 |
| 945 | Resusitasi Bayi Baru Lahir | 45,000 |
| 946 | Ringkasan Patologi Anatomi, Ed. 2 | 382,000 |
| 947 | Riset Keperawatan; Buku Ajar Dan Latihan, Ed. 4 | 109,000 |
| 948 | Riset Keperawatan; Sejarah & Metodologi | 89,000 |
| 949 | Rujukan Cepat di Ruang ICU/CCU | 24,000 |
| 950 | Rujukan Cepat Kebidanan | 64,000 |
| 951 | Rujukan Cepat Keperawatan Klinis | 110,000 |
| 952 | Rujukan Cepat Obat Tanpa Resep Untuk Praktisi | 77,000 |
| 953 | Rujukan Cepat Obstetri & Ginekologi | 46,000 |
| 954 | Rujukan Cepat Pediatrik & Kesehatan Anak | 83,000 |
| 955 | Rujukan Cepat Psikiatri | 55,000 |
| 956 | Sains dalam Keperawatan (Fisika, Kimia, Biologi) | 136,000 |
| 957 | Satu-Satunya Buku EKG yang Anda Perlukan, Ed. 7 | 80,000 |
| 958 | Segala Sesuatu Tentang Hepatitis ABC | 36,000 |
| 959 | Sembilan Bulan Kehamilan & Melahirkan | 41,000 |
| 960 | Senam Hamil | 32,000 |
| 961 | Senam Hamil & Nifas Pedoman Praktis Bidan | 56,000 |
| 962 | Senaria Istilah Kedokteran Gigi | 67,000 |
| 963 | Seri Asuhan Kebidanan; Kehamilan | 36,000 |
| 964 | Seri Asuhan Kebidanan; Kehamilan Normal | 33,000 |
| 965 | Seri Asuhan Kebidanan; Mual & Muntah Kehamilan | 116,000 |
| 966 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Endokrin | 42,000 |
| 967 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Ginjal | 42,000 |
| 968 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Hati | 43,000 |
| 969 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Kardiovaskular | 41,000 |
| 970 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Pernapasan | 39,000 |
| 971 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Gangguan Sistem Muskuloskeletal | 63,000 |
| 972 | Seri Asuhan Keperawatan; Klien Kanker | 35,000 |
| 973 | Seri Pedoman Praktis Keperawatan Medikal Bedah, Ed. 2 | 166,000 |
| 974 | Seri Pedoman Praktis Keseimbangan Cairan Elektrolit Dan Asam Basa | 100,000 |
| 975 | Seri Pedoman Praktis Panduan Tindakan Keperawatan Klinik Praktis | 56,000 |
| 976 | Seri Pedoman Praktis Pencegahan Infeksi & Praktik Yang Aman | 85,000 |
| 977 | Seri Pedoman Praktis Terapi Intravena, Ed. 2 | 99,000 |
| 978 | Seri Pedoman Praktis; Pemantauan Dan Pengkajian Janin, Ed. 4 | 100,000 |
| 979 | Seri Pedoman Praktis; Pengkajian Kesehatan, Ed. 3 | 132,000 |
| 980 | Seri Pedoman Praktis; Pengkajian Pediatrik, Ed. 4 | 73,000 |
| 981 | Seri Praktik Kebidanan; Kelas Antenatal | 89,000 |
| 982 | Seri Praktik Kebidanan; Pemulihan Luka | 39,000 |
| 983 | Silabus Peridonti, Ed. 4 | 145,000 |
| 984 | Sinopsis Obstetri, Jilid 1, Ed. 3 | 41,000 |
| 985 | Sinopsis Obstetri, Jilid 2, Ed. 3 | 35,000 |
| 986 | Sirkumsisi | 48,000 |
| 987 | Sistem Imun, Imunisasi & Penyakit Imun | 45,000 |
| 988 | Sistem Kekebalan Tubuh | 40,000 |
| 989 | Sistematika Interpretasi EKG; Pedoman Praktik | 61,000 |
| 990 | Sitologi Pap Smear Panduan Dokter & Bidan | 85,000 |
| 991 | Skin Grafting Petunjuk Penting | 30,000 |
| 992 | Soal-Soal Ilmu Kebidanan Fisiologi | 63,000 |
| 993 | Soal-Soal Ilmu Kebidanan Patologi | 91,000 |
| 994 | SOAP Untuk Urologi | 44,000 |
| 995 | Sosiologi Keperawatan | 46,000 |
| 996 | Standart Perawatan Pasien, Ed. 7, Vol. 1 | 230,000 |
| 997 | Standart Perawatan Pasien, Ed. 7, Vol. 2 | 231,000 |
| 998 | Statistik Farmasi | 144,000 |
| 999 | Statistik Keperawatan Pendekatan Praktik | 63,000 |
| 1000 | Strategi Sintesis & Rancangan Obat Organik, Ed. 2 | 125,000 |
| 1001 | Stroke; Panduan Perawatan | 42,000 |
| 1002 | Tambahan Amalgam; Berbahaya Untuk Kesehatan | 65,000 |
| 1003 | Tanda-Tanda Vital Suhu Tubuh | 33,000 |
| 1004 | Tanya Jawab Buku Ajar Ortopedi & Fraktur Sistem Apley | 39,000 |
| 1005 | Tanya Jawab Seputar darah Tinggi, Ed. 2 | 85,000 |
| 1006 | Teknik Alexander | 161,000 |
| 1007 | Teknik Dasar Pemberian Obat Bagi Perawat | 43,000 |
| 1008 | Teknik Khitan; Panduan Lengkap, Sistematis dan Praktis | 58,000 |
| 1009 | Teknik Mengeluarkan Gigi Fraktur | 43,000 |
| 1010 | Teknik Pemeriksaan THT | 36,000 |
| 1011 | Teknik Radiografi Tulang Ekstremitas Atas | 58,000 |
| 1012 | Teknologi Farmasi Sediaan Tablet | 141,000 |
| 1013 | Teks & Atlas Berwarna Patofisiologi | 322,000 |
| 1014 | Teori dan Praktik Keperawatan Pendekatan | 305,000 |
| 1015 | Teori Praktik Kebidanan | 72,000 |
| 1016 | Terapi & Rehabilitasi Fraktur | 218,000 |
| 1017 | Terapi Gizi dan Diet Rumah Sakit, Ed. 2 | 81,000 |
| 1018 | Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa | 31,000 |
| 1019 | Terapi Oksigen Aplikasi Klinis | 26,000 |
| 1020 | Terapi Wicara Untuk Praktis Pendidik & Kesehatan | 39,000 |
| 1021 | Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Ed. 11 | 277,000 |
| 1022 | Tinjauan Klinis Penyakit Mulut | 85,000 |
| 1023 | Tip Terapi | 35,000 |
| 1024 | Tip Untuk Dokter | 31,000 |
| 1025 | Tip Untuk Perawat | 26,000 |
| 1026 | Trauma Oral & Maksilofasial | 131,000 |
| 1027 | Tuberkulosis Klinik, Ed. 2 | 83,000 |
| 1028 | Tumbuh Kembang Anak, Ed. 2 | 99,000 |
| 1029 | Tumbuh Kembang Manusia Untuk SMK Jilid 1 | 44,000 |
| 1030 | Tumbuh Kembang Manusia Untuk SMK Jilid 2 | 44,000 |
| 1031 | Tumbuh Kembang Perilaku Manusia | 53,000 |
| 1032 | Tutorial Diagnosis Banding, Ed. 4 | 91,000 |
| 1033 | Ultrasonografi Buku Ajar Obstetri Ginekologi | 162,000 |
| 1034 | Undang-Undang Kesehatan Untuk SMK Farmasi | 54,000 |
| 1035 | Vademecum Pediatrik, Ed. 13 | 108,000 |
| 1036 | Vinir Porselen Laminasi | 86,000 |
| 1037 | WHO Manual Pembuatan Foto Diagnostik | 96,000 |
| 1038 | Wilson Buku Ajar Kimia Medisinal, Ed. 11 | 272,000 |
| 1039 | Woelfel Anatomi Gigi, Ed. 8 | 371,000 |
DAFTAR HARGA BUKU EGC UPDATE SEPTEMBER 2014 Bagian 5
SEMUA HARGA DIBAWAH INI BELUM TERMASUK DISKON
NO JUDUL BUKU HARGA
NO JUDUL BUKU HARGA
| 701 | Modul Kebidanan Nifas Sepsis Puerperalis | 31,000 |
| 702 | Modul Kebidanan Persalinan: Persalinan Macet | 39,000 |
| 703 | Modul Komunikasi Pasien-Dokter Suatu Pendekatan Holistik | 45,000 |
| 704 | Modul Manajemen Intrapartum, Ed. 4 | 185,000 |
| 705 | Modul SMK Kesehatan Anfis & Ilmu Dasar Penyakit | 48,000 |
| 706 | Modul SMK Kesehatan Asisten Keperawatan | 43,000 |
| 707 | Modul SMK Kesehatan K3LH | 51,000 |
| 708 | Modul SMK Kesehatan Komunikasi & Psikologi | 43,000 |
| 709 | Modul SMK Kesehatan Perawatan Pasien & Tindakan Kenyamanan | 48,000 |
| 710 | Modul SMK Kesehatan Pertumbuhan & Perkembangan Manusia | 55,000 |
| 711 | Modul SMK Kesehatan Prinsip Keseimbangan Nutrisi & Cairan | 43,000 |
| 712 | Modul SMK Kesehatan Tanda Vital & Tinggi Berat Badan Pengukuran & Pencatatan | 43,000 |
| 713 | Mukositis Akibat Radiasi | 50,000 |
| 714 | Murtagh Tip Praktik Untuk Dokter, Ed. 5 | 80,000 |
| 715 | Mutiara Paru Atlas Radiologi dan Ilustrasi | 64,000 |
| 716 | Mutu Pelayanan Kesehatan | 64,000 |
| 717 | Nelson Esensi Pediatri, Ed. 4 | 321,000 |
| 718 | Neuroanatomi Klinik, Ed. 7 | 372,000 |
| 719 | Neuroanatomi; Atlas Struktur, Potongan & Sistem, Ed. 2 | 96,000 |
| 720 | Neurologi Praktis | 79,000 |
| 721 | Nyeri Kronis Pedoman Terai Untuk Praktik Dokter | 36,000 |
| 722 | Nyeri Persalinan | 90,000 |
| 723 | Obat Tradisional | 50,000 |
| 724 | Obesitas, Diabetes Melitus, Dislipidemia | 56,000 |
| 725 | Obstetri & Ginekologi | 128,000 |
| 726 | Obstetri & Ginekologi Panduan Praktik, Ed. 2 | 142,000 |
| 727 | Obstetri Fisiologi Ilmu Kesehatan Reproduksi, Ed. 2 | 44,000 |
| 728 | Obstetri Ginekologi Referensi Ringkas | 43,000 |
| 729 | Obstetri Patologi, Ed. 2 | 57,000 |
| 730 | Obstetri William, Ed. 23, Vol. 1 | 259,000 |
| 731 | Obstetri William, Ed. 23, Vol. 1 & 2 (Set) | 490,000 |
| 732 | Obstetri William, Ed. 23, Vol. 2 | 242,000 |
| 733 | Oftalmologi Umum, Ed. 17 | 182,000 |
| 734 | Oklusi, Ed. 2 | 120,000 |
| 735 | Operasi Bibir Sumbing | 33,000 |
| 736 | Operasi Kebidanan Kandungan & KB Untuk Dokter Umum | 93,000 |
| 737 | Panduan Belajar Asuhan Neonatus, Bayi & Balita | 28,000 |
| 738 | Panduan Belajar Keperawatan Emergensi | 96,000 |
| 739 | Panduan Belajar Keperawatan Ibu-Bayi Baru Lahir, Ed. 3 | 96,000 |
| 740 | Panduan Belajar Keperawatan Jiwa & Psikiatrik, Ed. 3 | 114,000 |
| 741 | Panduan Belajar Keperawatan Pediatrik, Ed. 3 | 139,000 |
| 742 | Panduan Konsul Cepat untuk Kedokteran Klinik | 113,000 |
| 743 | Panduan Lengkap Kehamilan Melahirkan | 199,000 |
| 744 | Panduan Lengkap Pencegahan Dan Pengendalian Dengue Dan Demam Berdarah Dengue | 63,000 |
| 745 | Panduan Lengkap Perawatan Untuk Bayi Dan Balita | 191,000 |
| 746 | Panduan Menghadapi OSCE | 91,000 |
| 747 | Panduan Pelayanan Medik | 43,000 |
| 748 | Panduan Pembuangan Limbah Perbekalan Farmasi | 36,000 |
| 749 | Panduan Pemeriksaan Antenatal | 76,000 |
| 750 | Panduan Pemeriksaan Kesehatan Dengan Dokumentasi Soapie, Ed. 2 | 143,000 |
| 751 | Panduan Penatalaksanaan Infeksi Pada Traktus Genitalis & Urinarium | 109,000 |
| 752 | Panduan Penatalaksanaan Kanker Ginekologi | 62,000 |
| 753 | Panduan Pengalaman Belajar Lapangan, Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik | 52,000 |
| 754 | Panduan Pengendalian Kolera | 52,000 |
| 755 | Panduan Penghitungan Obat Untuk Perawat, Bidan | 42,000 |
| 756 | Panduan Praktik Mahasiswa Kebidanan | 59,000 |
| 757 | Panduan Praktikum Kebutuhan Dasar Manusia Untuk SMK Kesehatan | 44,000 |
| 758 | Panduan Praktis Diagnosis & Tata Laksana Penyakit Saraf | 48,000 |
| 759 | Panduan Praktis Ilmu Penyakit Dalam Diagnosis & Terapi, Ed. 2 | 105,000 |
| 760 | Panduan Praktis Kedaruratan Ilmu Penyakit Dalam Diagnosis & Terapi | 50,000 |
| 761 | Panduan Praktis Pemeriksaan Neurologis | 53,000 |
| 762 | Panduan Ringkasan Obstetri Williams, Ed. 21 | 187,000 |
| 763 | Panduan Studi Epidemologi & Biostatistika, Ed. 5 | 61,000 |
| 764 | Pap Smear; Apa Yang Anda Perlu | 43,000 |
| 765 | Parasitologi Kedokteran Ditinjau Dari Organ Tubuh Yang Diserang | 105,000 |
| 766 | Parasitologi Medik I Helmintologi | 63,000 |
| 767 | Parasitologi Untuk Keperawatan | 61,000 |
| 768 | Patofisiologi Aplikasi Pada Praktik Keperawatan | 111,000 |
| 769 | Patofisiologi Dalam Kebidanan | 78,000 |
| 770 | Patofisiologi Paru Esensial | 52,000 |
| 771 | Patofisiologi Penyakit Pengantar Menuju Kedokteran Klinis, Ed. 5 | 267,000 |
| 772 | Patofisiologi Untuk Keperawatan | 66,000 |
| 773 | Patofisiologi, Ed. 6, Vol. 1 | 204,000 |
| 774 | Patofisiologi, Ed. 6, Vol. 1 & 2 (set) | 392,000 |
| 775 | Patofisiologi, Ed. 6, Vol. 2 | 217,000 |
| 776 | Patologi Anatomi, Tanya & Jawab Interaktif Bergambar | 279,000 |
| 777 | Patologi Klinik | 73,000 |
| 778 | Patologi Pada Kehamilan Manajemen & Asuhan Kebidanan | 89,000 |
| 779 | Patologi Umum & Sistematika, Vol. 1 | 177,000 |
| 780 | Patologi Umum & Sistematika, Vol. 2 | 234,000 |
| 781 | Pedoman Gizi Pediatrik Pendekatan Algoritmik | 63,000 |
| 782 | Pedoman Gizi Pengkajian & Dokumentasi | 63,000 |
| 783 | Pedoman Keperawatan Emergensi, Ed. 2 | 193,000 |
| 784 | Pedoman Keperawatan Kritis, Ed. 3 | 145,000 |
| 785 | Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik, Ed. 4 | 274,000 |
| 786 | Pedoman Klinis Pediatrik | 230,000 |
| 787 | Pedoman Mutu Air Minum, Ed. 3 | 145,000 |
| 788 | Pedoman Obat Buku Saku Bidan | 50,000 |
| 789 | Pedoman Obat Pediatrik dan Implikasi Keperawatan + Rujukan Cepat Obat | 172,000 |
| 790 | Pedoman Obat Untuk Perawat | 397,000 |
| 791 | Pedoman Pemeriksaan Laboratorium & Diagnostik, Ed. 6 | 194,000 |
| 792 | Pedoman Perawatan Di Rumah | 101,000 |
| 793 | Pedoman Perawatan Pasien | 67,000 |
| 794 | Pedoman Praktik Keperawatan | 207,000 |
| 795 | Pedoman Praktis Perawatan Ibu & Bayi | 41,000 |
| 796 | Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Perawat | 64,000 |
| 797 | Pedoman Teknik Dasar Untuk Laboratorium Kesehatan, Ed. 2 | 178,000 |
| 798 | Pemakaian Glukokortikoid Pada Pengobatan | 54,000 |
| 799 | Pemastian Mutu Obat Kompendium Pedoman dan Bahan-Bahan Terkait, Vol. 1 | 91,000 |
| 800 | Pemastian Mutu Obat Kompendium Pedoman dan Bahan-Bahan Terkait, Vol. 2 | 86,000 |
| 801 | Pembahasan Masalah Penyakit Jantung Anak, Ed. 2 | 56,000 |
| 802 | Pemberian Makanan, Suplemen & Obat Pada Anak | 51,000 |
| 803 | Pembuangan Tinja & Limbah Cair | 64,000 |
| 804 | Pemeriksaan Fisik & Anamnesis Klinis | 135,000 |
| 805 | Pemeriksaan Kesehatan Bayi Pendekatan Multidimensi | 75,000 |
| 806 | Pemeriksaan Klinik Neurologik Dalam Praktik | 54,000 |
| 807 | Pemeriksaan Neurologi Anak | 42,000 |
| 808 | Pemeriksaan Patologi Untuk Diagnosis Neoplasma Mulut | 69,000 |
| 809 | Penanganan ISPA pada Anak di RS | 54,000 |
| 810 | Penatalaksanaan Cedera Kranioserebral di Instalasi Gawat Darurat | 19,000 |
| 811 | Penatalaksanaan Dalam Persalinan | 54,000 |
| 812 | Pencabutan Gigi Geligi | 63,000 |
| 813 | Pencegahan dan Penatalaksanaan Cedera Olahraga, Ed. 2 | 46,000 |
| 814 | Pencegahan Kebutaan Pada Anak | 33,000 |
| 815 | Pencemaran Kesehatan Lingkungan | 37,000 |
| 816 | Pendidikan dan Konsultasi Gizi | 50,000 |
| 817 | Pendidikan Keperawatan Berdasarkan Problem-Based Learning | 113,000 |
| 818 | Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan | 51,000 |
| 819 | Pengantar & Teori Ilmu Sosial Budaya Dasar Kebidanan | 34,000 |
| 820 | Pengantar Dokumentasi Proses Keperawatan | 42,000 |
| 821 | Pengantar Epidemiologi, Ed. 2 | 52,000 |
| 822 | Pengantar Genetika Medik | 62,000 |
