| 101 | Bayi Pada Tahun Pertama; Apa Yang Anda Hadapi Bulan Per Bulan | 205,000 |
| 102 | Bayi Tahun Pertama; Pengasuhan Anak | 89,000 |
| 103 | Bedah Kebidanan | 62,000 |
| 104 | Bedah Minor | 61,000 |
| 105 | Bedah Primer; Trauma | 158,000 |
| 106 | Belajar Cepat Komputer Untuk Profesi Kesehatan | 92,000 |
| 107 | Belajar Dari Awal Radiologi Klinis Dari Gambar Ke Diagnosis | 154,000 |
| 108 | Belajar Merawat Di Bangsal Anak | 55,000 |
| 109 | Belajar Mudah Farmakologi | 110,000 |
| 110 | Bencana Alam Perlindungan Kesehatan Masyarakat | 63,000 |
| 111 | Berbahasa Tulis dengan Baik Pengantar Menulis Karya Tulis Ilmiah | 36,000 |
| 112 | Berpikir Kritis Dalam Keperawatan, Ed. 2 | 120,000 |
| 113 | Berpikir Kritis Untuk Perawat Strategi Berbasis Kompetensi | 78,000 |
| 114 | Biokimia Darah | 58,000 |
| 115 | Biokimia Eksperimen Laboratorium | 88,000 |
| 116 | Biokimia Enzim | 132,000 |
| 117 | Biokimia Harper, Ed. 27 | 231,000 |
| 118 | Biokimia Kedokteran Dasar; Sebuah Pendekatan Klinis | 339,000 |
| 119 | Biokimia Klinis Teks Bergambar, Ed. 4 | 153,000 |
| 120 | Biokimia Ulasan Bergambar, Ed. 3 | 274,000 |
| 121 | Biokimia, Ed. 4, Vol. 1 | 388,000 |
| 122 | Biokimia, Ed. 4, Vol. 2 | 321,000 |
| 123 | Biokimia, Ed. 4, Vol. 3 | 262,000 |
| 124 | Biologi Sel | 51,000 |
| 125 | Biomonitoring | 36,000 |
| 126 | Biomonitoring untuk Kedokteran dan Kesehatan | 43,000 |
| 127 | Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat | 91,000 |
| 128 | Bioteknologi Pemanfaatan Mikroorganisme & Teknologi Bioproses | 56,000 |
| 129 | Buku Ajar & Atlas Bedah Minor | 139,000 |
| 130 | Buku Ajar Analisis Hayati, Ed. 3 | 58,000 |
| 131 | Buku Ajar Anatomi & Fisiologi, Ed. 3 + Soal (Set) | 415,000 |
| 132 | Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal | 39,000 |
| 133 | Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan | 32,000 |
| 134 | Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Normal | 45,000 |
| 135 | Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Ed. 4, Vol. 1 | 249,000 |
| 136 | Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Ed. 4, Vol. 1 & 2 (Set) | 428,000 |
| 137 | Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Ed. 4, Vol. 2 | 204,000 |
| 138 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa | 33,000 |
| 139 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Muskuloskeletal | 200,000 |
| 140 | Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Sistem Integumen | 54,000 |
| 141 | Buku Ajar Asuhan Neonatus | 40,000 |
| 142 | Buku Ajar Asuhan Neonatus, Bayi & Balita | 33,000 |
| 143 | Buku Ajar Bedah, Bagian 1 | 215,000 |
| 144 | Buku Ajar Bedah, Bagian 2 | 340,000 |
| 145 | Buku Ajar Berpikir Kritis Dalam Proses Keperawatan | 39,000 |
| 146 | Buku Ajar Bidan Pelayanan Kesehatan Primer, Vol. 1 | 139,000 |
| 147 | Buku Ajar Bidan Pelayanan Kesehatan Primer, Vol. 2 | 149,000 |
| 148 | Buku Ajar Biologi Medik | 28,000 |
| 149 | Buku Ajar Biologi Reproduksi | 31,000 |
| 150 | Buku Ajar Biostatistika; Aplikasi Pada Penelitian Kesehatan | 47,000 |
| 151 | Buku Ajar Diagnostik Fisik | 184,000 |
| 152 | Buku Ajar Epidemiologi Mahasiswa Kebidanan | 44,000 |
| 153 | Buku Ajar Epidemiologi Penyakit Menular | 121,000 |
| 154 | Buku Ajar Etika Profesi Perawat Gigi | 41,000 |
| 155 | Buku Ajar Farmakologi Keperawatan, Ed. 2 | 328,000 |
| 156 | Buku Ajar Fisiologi Jantung | 47,000 |
| 157 | Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong, Ed. 22 | 313,000 |
| 158 | Buku Ajar Fundamental Keperawatan Kozier, Ed. 7, Vol. 1 | 193,000 |
| 159 | Buku Ajar Fundamental Keperawatan Kozier, Ed. 7, Vol. 2 | 211,000 |
| 160 | Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Vol. 1 | 319,000 |
| 161 | Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Vol. 2 | 205,000 |
| 162 | Buku Ajar Ginekologi Untuk Mahasiswa Kebidanan | 39,000 |
| 163 | Buku Ajar Gizi Kesehatan Reproduksi | 31,000 |
| 164 | Buku Ajar Histologi, Ed. 12 | 366,000 |
| 165 | Buku Ajar Histologi, Ed. 5 | 200,000 |
| 166 | Buku Ajar Ilmu Bedah, Ed. 3 | 278,000 |
| 167 | Buku Ajar Ilmu Geligi Tiruan Sebagai Lepasan, Jilid 1 | 98,000 |
| 168 | Buku Ajar Ilmu Geligi Tiruan Sebagai Lepasan, Jilid 2 | 92,000 |
| 169 | Buku Ajar Ilmu Gizi | 250,000 |
| 170 | Buku Ajar Ilmu Gizi Keracunan Makanan | 52,000 |
| 171 | Buku Ajar Ilmu Kebidanan | 96,000 |
| 172 | Buku Ajar Ilmu Konservasi Gigi, Ed. 3 | 218,000 |
| 173 | Buku Ajar Implantologi Mulut Teori & Praktik | 116,000 |
| 174 | Buku Ajar Interaksi Obat Pedoman Klinis & Forensik | 143,000 |
| 175 | Buku Ajar Kebidanan Komunitas | 184,000 |
| 176 | Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia | 67,000 |
| 177 | Buku Ajar Kependidikan Dalam Keperawatan | 40,000 |
| 178 | Buku Ajar Kependudukan & Pelayanan KB | 43,000 |
| 179 | Buku Ajar Keperawatan Gerontik, Ed. 2 | 202,000 |
| 180 | Buku Ajar Keperawatan Jiwa | 286,000 |
| 181 | Buku Ajar Keperawatan Keluarga; Riset, Teori & Praktik, Ed. 5 | 234,000 |
| 182 | Buku Ajar Keperawatan Komunitas Teori Dan Praktik | 92,000 |
| 183 | Buku Ajar Keperawatan Maternitas, Ed. 4 | 318,000 |
| 184 | Buku Ajar Keperawatan Pediatrik, Ed. 6, Vol. 1 | 230,000 |
| 185 | Buku Ajar Keperawatan Pediatrik, Ed. 6, Vol. 2 | 188,000 |
| 186 | Buku Ajar Keperawatan Perioperatif, Vol. 1 | 296,000 |
| 187 | Buku Ajar Keperawatan Perioperatif, Vol. 2 | 296,000 |
| 188 | Buku Ajar Kesehatan Kerja | 73,000 |
| 189 | Buku Ajar Kesehatan Masyarakat, Teori Sosial & Perilaku | 67,000 |
| 190 | Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Berbasis Kompetensi | 38,000 |
| 191 | Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Untuk Bidan | 35,000 |
| 192 | Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Wanita, Ed. 2 | 193,000 |
| 193 | Buku Ajar Kimia Medisinal | 64,000 |
| 194 | Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak | 62,000 |
| 195 | Buku Ajar Konsep Kebidanan | 141,000 |
| 196 | Buku Ajar Manajemen Keperawatan | 42,000 |
| 197 | Buku Ajar Manajemen Pelayanan Kesehatan | 78,000 |
| 198 | Buku Ajar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Farmasi | 70,000 |
| 199 | Buku Ajar Onkologi Klinik | 43,000 |
| 200 | Buku Ajar Ortodonsi, Ed. 3 | 114,000 |
| 201 | Buku Ajar Ortopedi & Fraktur Sistem Apley, Ed. 7 | 195,000 |
| 202 | Buku Ajar Patofisiologi | 177,000 |
| 203 | Buku Ajar Patologi Obstetri Untuk Mahasiswa Kebidanan | 42,000 |
| 204 | Buku Ajar Patologi, Ed. 7, Bag. 1 | 215,000 |
| 205 | Buku Ajar Patologi, Ed. 7, Bag. 2 | 378,000 |
| 206 | Buku Ajar Patologi, Ed. 7, Set Bag. 1 & 2 | 579,000 |
| 207 | Buku Ajar Pediatrik Rudolph, Vol. 1, Ed. 20 | 373,000 |
| 208 | Buku Ajar Pediatrik Rudolph, Vol. 2, Ed. 20 | 361,000 |
| 209 | Buku Ajar Pediatrik Rudolph, Vol. 3, Ed. 20 | 348,000 |
| 210 | Buku Ajar Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kesehatan, Ed. 8 | 406,000 |
| 211 | Buku Ajar Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan, Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi | 51,000 |
| 212 | Buku Ajar Penyakit THT, Ed. 6 | 167,000 |
| 213 | Buku Ajar Periodonti | 102,000 |
| 214 | Buku Ajar Praktik Kebidanan | 114,000 |
| 215 | Buku Ajar Praktik Kedokteran Kerja | 96,000 |
| 216 | Buku Ajar Praktik Keperawatan Klinis, Ed. 5 | 330,000 |
| 217 | Buku Ajar Praktis Bedah Mulut | 161,000 |
| 218 | Buku Ajar Psikiatri Klinis Kaplan, Ed. 2 | 281,000 |
| 219 | Buku Ajar Psikiatri, Ed. 2 | 153,000 |
| 220 | Buku Ajar Psikologi Untuk Mahasiswa Kebidanan | 32,000 |
| 221 | Buku Ajar Radiofarmasi | 58,000 |
| 222 | Buku Ajar Riset Keperawatan Konsep, Etika, Instrumentasi | 42,000 |
| 223 | Buku Ajar Sosiologi Keperawatan | 37,000 |
| 224 | Buku Ajar Vogel, Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik, Ed. 4 | 296,000 |
| 225 | Buku Bidan Asuhan Pada Kehamilan, Kelahiran & Kesehatan Wanita | 114,000 |
| 226 | Buku Kerja Untuk SMK Kesehatan Praktik Klinik Keperawatan Dasar Jilid 1 | 50,000 |
| 227 | Buku Kerja Untuk SMK Kesehatan Praktik Klinik Keperawatan Dasar Jilid 2 | 56,000 |
| 228 | Buku Kerja Untuk SMK Kesehatan Praktik Klinik Keperawatan Dasar Jilid 3 | 65,000 |
| 229 | Buku Panduan Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia | 33,000 |
| 230 | Buku Panduan Praktikum Histologi | 109,000 |
| 231 | Buku Pedoman Pengelolaan Penyakit Trofoblas Gestasional | 67,000 |
| 232 | Buku Pedoman Terapi Diet dan Nutrisi, Ed. 2 | 104,000 |
| 233 | Buku Pegangan Dosen; Diagnosa Keperawatan Aplikasi Pada Praktik Klinik, Ed. 6 | 46,000 |
| 234 | Buku Pintar Kehamilan | 40,000 |
| 235 | Buku Pintar Penulisan Pedoman Bagi Profesi Kesehatan, Ed. 2 | 51,000 |
| 236 | Buku Saku Anatomi Klinis | 50,000 |
| 237 | Buku Saku Anemia Defisiensi Besi Masa Prahamil & Hamil | 25,000 |
| 238 | Buku Saku Asuhan Ibu & Anak | 142,000 |
| 239 | Buku Saku Asuhan Ibu & Bayi Baru Lahir | 102,000 |
| 240 | Buku Saku Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin | 23,000 |
| 241 | Buku Saku Asuhan Kebidanan Varney, Ed. 2 | 72,000 |
| 242 | Buku Saku Asuhan Keperawatan Geriatri | 187,000 |
| 243 | Buku Saku Asuhan Neonatus & Bayi | 52,000 |
| 244 | Buku Saku Asuhan Neonatus, Bayi & Balita | 30,000 |
| 245 | Buku Saku Asuhan Pranatal & Pascapartum | 86,000 |
| 246 | Buku Saku Bedah Mulut & Maksilofasial | 63,000 |
| 247 | Buku Saku Bidan | 47,000 |
| 248 | Buku Saku Diagnosa Keperawatan Pada Keperawatan Psikiatri, Ed. 3 | 127,000 |
| 249 | Buku Saku Diagnosa Keperawatan, Ed. 13 | 109,000 |
| 250 | Buku Saku Diagnosis & Terapi | 85,000 |
| 251 | Buku Saku Diagnosis Fisik | 101,000 |
| 252 | Buku Saku Diagnosis Keperawatan Psikiatri, Ed. 5 | 108,000 |
| 253 | Buku Saku Diagnosis Keperawatan: Diagnosis NANDA, Intervensi NIC, Kriteria Hasil NOC, Ed. 9 | 152,000 |
| 254 | Buku Saku Dokter Keluarga | 189,000 |
| 255 | Buku Saku Dokter, Ed. 11 | 134,000 |
| 256 | Buku Saku Dokter, Ed. 19 | 33,000 |
| 257 | Buku Saku Dokumentasi Keperawatan, Ed. 3 | 112,000 |
| 258 | Buku Saku EKG | 44,000 |
| 259 | Buku Saku Fisiologi Kedokteran Guyton, Ed. 11 | 130,000 |
| 260 | Buku Saku Foto Roentgen Dada, Ed. 2 | 50,000 |
| 261 | Buku Saku Gangguan Muskuloskeletal; Aplikasi Pada Praktik Klinik Keperawatan | 97,000 |
| 262 | Buku Saku Gizi & Kesehatan Reproduksi | 28,000 |
| 263 | Buku Saku Gizi Bayi | 54,000 |
| 264 | Buku Saku Hematologi | 58,000 |
| 265 | Buku Saku Ilmu Bedah Sabiston, Ed. 17 | 210,000 |
| 266 | Buku Saku Ilmu Kandungan | 86,000 |
| 267 | Buku Saku Ilmu Kebidanan | 89,000 |
| 268 | Buku Saku Ilmu Kesehatan THT, Ed. 12 | 87,000 |
| 269 | Buku Saku Ilmu Penyakit Paru, Ed. 2 | 40,000 |
| 270 | Buku Saku Kebidanan | 162,000 |
| 271 | Buku Saku Kedokteran Berbasis-Bukti, Ed. 2 | 24,000 |
| 272 | Buku Saku Keperawatan Jiwa, Ed. 5 | 81,000 |
| 273 | Buku Saku Keperawatan Komunitas Dan Kesehatan Rumah | 120,000 |
| 274 | Buku Saku Keperawatan Komunitas, Ed. 3 | 174,000 |
| 275 | Buku Saku Keperawatan Onkologi | 139,000 |
| 276 | Buku Saku Keperawatan Pediatri, Ed. 5 | 162,000 |
| 277 | Buku Saku Kesehatan Kerja, Ed. 3 | 91,000 |
| 278 | Buku Saku Ketrampilan Dan Prosedur Dasar, Ed. 5 | 97,000 |
| 279 | Buku Saku Klinis | 91,000 |
| 280 | Buku Saku Klinis Fundamental Keperawatan Konsep, Proses dan Praktik | 44,000 |
| 281 | Buku Saku Komunikasi Dalam Keperawatan | 41,000 |
| 282 | Buku Saku Komunikasi Interpersonal & Konseling Kebidanan | 24,000 |
| 283 | Buku Saku Konseling Dalam Keperawatan | 42,000 |
| 284 | Buku Saku Kontrasepsi & Kesehatan Seksual | 85,000 |
| 285 | Buku Saku Manajemen Komplikasi Kehamilan & Persalinan | 101,000 |
| 286 | Buku Saku Manajemen Laktasi | 47,000 |
| 287 | Buku Saku Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir; Panduan Untuk Dokter, Perawat & Bidan | 81,000 |
| 288 | Buku Saku Manajemen Unit Persalinan | 64,000 |
| 289 | Buku Saku Maternal-Neontal, Ed. 2 | 25,000 |
| 290 | Buku Saku Menyusui & Laktasi | 51,000 |
| 291 | Buku Saku Neurologi, Ed. 2 | 100,000 |
| 292 | Buku Saku Nutrisi | 100,000 |
| 293 | Buku Saku Nyeri Sistem Stomatognatik | 22,000 |
| 294 | Buku Saku Obat-Obatan Anestesi, Ed. 2 | 100,000 |
| 295 | Buku Saku Obstetri & Ginekologi, Ed. 9 | 191,000 |
| 296 | Buku Saku Oxford Pemeriksaan Fisik & Ketrampilan Praktik | 109,000 |
| 297 | Buku Saku Panduan Penyakit Infeksi & Terapi Antimikroba Pada Anak | 101,000 |
| 298 | Buku Saku Patofisiologi Menjadi Sangat Mudah, Ed. 2 | 66,000 |
| 299 | Buku Saku Patofisiologi, Ed. 3 | 154,000 |
| 300 | Buku Saku Pediatri & Neonatologi | 125,000 |
DAFTAR HARGA BUKU EGC UPDATE SEPTEMBER 2014 Bagian 2
NO JUDUL BUKU HARGA
0 komentar:
Posting Komentar