| NO | JUDUL BUKU | HARGA |
| 1 | Ilmu Kebidanan, Sarwono | 50,000 |
| 2 | Ilmu Kandungan, Sarwono | 45,000 |
| 3 | Ilmu Bedah Kebidanan | 35,000 |
| 4 | Maternal Neonatal Silver | 40,000 |
| 5 | Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, I Gede Manuaba ed. 2010 | 40,000 |
| 6 | Anatomi Fisiologi Untuk Keperawatan, Syaifudin | 30,000 |
| 7 | Anatomi Fisiologi Untuk Paramedis, Evelyn ed.2010 | 30,000 |
| 8 | KB Hanafi | 28,000 |
| 9 | Petunjuk Praktis Maternal Neonatal (Pink) | 25,000 |
| 10 | Panduan Keluarga Berencana | 25,000 |
| 11 | Keperawatan Medical Bedah I, Brunner | 75,000 |
| 12 | Keperawatan Medical Bedah II, Brunner | 90,000 |
| 13 | Keperawatan Medical Bedah III, Brunner | 85,000 |
| 14 | Pathofisiologi Silvia jilid 1,2 | 130.000/set |
| 15 | Kamus Saku Kedokteran Dorland | 60,000 |
| 16 | Kamus Kedokteran Jambatan | 30,000 |
| 17 | Kapita Selekta Kedokteran jilid 1,2 FKUI | 60,000 |
| 18 | Prinsip Dasar ilmu Gizi, Sunita | 35,000 |
| 19 | Penuntun Diet | 30,000 |
| 20 | Penuntun Diet Anak | 25,000 |
| 21 | Promosi dan Perilaku Kesehatan, Sukijo | 27,000 |
| 22 | Ilmu Perilaku Kesehatan | 27,000 |
| 23 | Biokimia Harper | 75,000 |
| 24 | Fisiologi Kedokteran, Ganong | 90,000 |
| 25 | Fisiologi Kedokteran, Guyton | 135,000 |
| 26 | Fisiologi Manusia, Serwood | |
| 27 | Perawatan Ibu Hamil (Asuhan Ibu Hamil) | 25,000 |
| 28 | Kesehatan Reproduksi | 24,000 |
| 29 | Memahami Kesehatan Reproduksi | 25,000 |
| 30 | Perawatan Ibu Bersalin (Askeb pada Ibu Bersalin) | 25,000 |
| 31 | Konsep Kebidanan, EGC | 22,000 |
| 32 | Konsep Kebidanan, Fitramaya | 22,000 |
| 33 | Komunikasi Kebidanan, EGC Cristina | |
| 34 | Buku Saku Diagnosa Keperawatan, Linda Jual Carpenio | 30,000 |
| 35 | Buku Saku Diagnosa Keperawatan, Yudits Nic-Noc | 30,000 |
| 36 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kehamilan, Vicky Champ | 28,000 |
| 37 | Obstetri Fisiologi, Unpad | 25,000 |
| 38 | Obstetri Patologi, Unpad | 25,000 |
| 39 | Ginekologi, Unpad | 23,000 |
| 40 | Farmakologi Kebidanan | 35,000 |
| 41 | Fisika Kedokteran, Gabriel | 30,000 |
| 42 | Perawatan Anak Sakit, Ngastiyah | 30,000 |
| 43 | Tumbuh Kembang Anak, Suciningsih | 25,000 |
| 44 | llmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi, Harry Oxorn | 50,000 |
| 45 | Buku Saku Keperawatan Jiwa, Stuart | 27,000 |
| 46 | Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa, Budiana Keliat | 20,000 |
| 47 | Petunjuk Praktikum Asuhan Kehamilan | 25,000 |
| 48 | Kamus Istilah Kebidanan | 20,000 |
| 49 | Kamus Saku Kebidanan | 24,000 |
| 50 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 30,000 |
| 51 | Biostatistik, Eko EGC | 30,000 |
| 52 | Fisiologi dan Anatomi Modern Untuk Perawat, John Gibson | 30,000 |
| 53 | Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir | 28,000 |
| 54 | Asi Petunjuk Tenaga Kesehatan | 25,000 |
| 55 | Etika Keperawatan, Nila | 15,000 |
| 56 | Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan | 40,000 |
| 57 | Bedah Kebidanan, Martius | 30,000 |
| 58 | Keterampilan dan Prosedur Lab. Keperawatan Dasar | 28,000 |
| 59 | Obstetri Patologi, EGC | 25,000 |
| 60 | Diagnosa Keperawatan Nanda 2005-2006 | 22,000 |
| 61 | Diagnosa Keperawatan Nanda Nic-Noc 2008 | 35,000 |
| 62 | Diagnosa Keperawatan Nanda 2009-2011 | 35,000 |
| 63 | Dasar-dasar Keperawatan Maternitas | 40,000 |
| 64 | Dasar-dasar Obstetri Ginekologi, Derek | 40,000 |
| 65 | Pengkajian Fisik Keperawatan, Robert Priharjo | 27,000 |
| 66 | Asuhan Persalinan Normal | 27,000 |
| 67 | Farmakologi Untuk Keperawatan, John Tambayong | 28,000 |
| 68 | Diagnostic Fisik, EGC | 70,000 |
| 69 | Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 | 15,000 |
| 70 | Dasar-dasar Mikrobiologi jilid 1, Pelzar | 30,000 |
| 71 | Dasar-dasar Mikrobiologi jilid 2, Pelzar | 40,000 |
| 72 | Parasitologi Kedokteran, FKUI | 30,000 |
| 73 | Mikrobiologi Kedokteran, FKUI | 40,000 |
| 74 | Patologi, FKUI | 35,000 |
| 75 | Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Parry Potter 1 | 100,000 |
| 76 | Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Parry Potter 2 | 95,000 |
| 77 | 50 Tahun IBI | 30,000 |
| 78 | Perawatan Nifas | 22,000 |
| 79 | Etika dan Profesi Kebidanan | 25,000 |
| 80 | Dokumentasi Kebidanan | 30,000 |
| 81 | Kebidanan Komunitas | 25,000 |
| 82 | Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sukijo | 27,000 |
| 83 | Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni | 30,000 |
| 84 | Phantom | 25,000 |
| 85 | Atlas Anatomi Jambatan | 30,000 |
| 86 | MIMS Petunjuk Tenaga Kesehatan 2010-2011 | 40,000 |
| 87 | ISO 2010-2011 | 30,000 |
| 88 | Kamus Keperawatan | 30,000 |
| 89 | Ilmu Penyakit Dalam, FKUI terbaru jilid 1,2 dan 3 | 320,000 |
| 90 | Buku Saku Kebutuhan Dasar Manusia | 22,000 |
| 91 | Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia | 30,000 |
| 92 | KDPK, Salemba Aziz Azimul | 30,000 |
| 93 | KDPK, Yuni Kusmiati, Fitramaya | 25,000 |
| 94 | Konsep Penelitian dan Prosedur Keperawatan, Nursalam | 35,000 |
| 95 | KDPK Kebidanan Teori Aplikasi-Eny Retna Ambarwati | 30,000 |
| 96 | Ilmu Kesehatan Anak, FKUI | 80,000 |
| 97 | Pengantar Statistik Kesehatan | |
| 98 | Statistik Untuk Penelitian, Sugiono | 30,000 |
| 99 | Sinopsis Obstetri jilid 1,2 | 45.000/set |
| 100 | Prosedur Penelitian Prof. Suharsimi Arikunto | 30,000 |
| 101 | Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D, Prof. Sugiyono | 27,000 |
| 102 | Rencana Diagnosa Keperawatan Dongus | 90,000 |
| 103 | Obginacea | 28,000 |
| 104 | Pediatrica | 28,000 |
| 105 | Internoid | 27,000 |
| 106 | Circuciga | 27,000 |
| 107 | Buku Saku Pathofisiologi Crowin | 55,000 |
| 108 | Metode Penelitian Kebidanan, Aziz Azimul | 25,000 |
| 109 | Dasar-dasar Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat | 28,000 |
| 110 | Promosi Kesehatan Teori-teori Aplikasi | 30,000 |
| 111 | Panduan Pencegahan Infeksi | 35,000 |
| 112 | Ilmu Penyakit Mata Sudarta | 30,000 |
| 113 | Metodologi Penelitian Kasehatan, Sukijo | 28,000 |
| 114 | Buku Saku Bidan | 25,000 |
| 115 | Psikologi Ibu dan Anak | 25,000 |
| 116 | Komunikasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan | 20,000 |
| 117 | Buku Ajar Asuhan Kebidanan jilid 1,2 | 130.000/set |
| 118 | Metodologi Penelitian Klinis, Sudigno | 30,000 |
| 119 | Anatomi Fisiologi Terapan pada Kebidanan | 30,000 |
Daftar Buku Keperawatan dan Kebidanan
SEMUA HARGA DIBAWAH INI BELUM TERMASUK DISKON
0 komentar:
Posting Komentar